
258
Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»
0114503 Сири м’які 0,00499 0,00573 0,00557 0,00432 0,00544 0,00548 0,00597 0,00416 0,00417 0,00439
0114504 Сирки, сиркова маса 0,00161 0,00410 0,00101 0,00223 0,00058 0,00187 0,00140 0,00142 0,00079 0,00064
01.1.4.6 Інші молочні продукти 0,00712 0,00609 0,00489 0,00618 0,00838 0,00732 0,00649 0,00615 0,00739 0,01093
0114601 Сметана 0,00630 0,00486 0,00480 0,00520 0,00794 0,00620 0,00551 0,00540 0,00695 0,01016
0114602 Вершки 0,00031 0,00020 0,00006 0,00067 0,00003 0,00040 0,00072 0,00006 0,00018 0,00005
0114603
Молочні суміші для
дитячого харчування
0,00052 0,00103 0,00003 0,00031 0,00041 0,00072 0,00026 0,00069 0,00026 0,00072
01.1.4.7 Яйця 0,01061 0,00876 0,00917 0,01114 0,00814 0,01150 0,01078 0,01293 0,01081 0,00958
0114701 Яйця 0,01061 0,00876 0,00917 0,01114 0,00814 0,01150 0,01078 0,01293 0,01081 0,00958
01.1.5 Олія та жири 0,05108 0,03026 0,05759 0,05140 0,06862 0,05384 0,04551 0,04976 0,06609 0,04764
01.1.5.1 Масло 0,01246 0,00849 0,01332 0,01141 0,01408 0,01423 0,01108 0,01296 0,01359 0,01386
0115101 Масло вершкове 0,01246 0,00849 0,01332 0,01141 0,01408 0,01423 0,01108 0,01296 0,01359 0,01386
01.1.5.2
Маргарин та інші
рослинні жири
0,00343 0,00068 0,00173 0,00478 0,00442 0,00246 0,00351 0,00466 0,00229 0,00426
0115201 Маргарин 0,00343 0,00068 0,00173 0,00478 0,00442 0,00246 0,00351 0,00466 0,00229 0,00426
01.1.5.4 Олія 0,01853 0,01204 0,02043 0,01539 0,02678 0,01748 0,01688 0,01518 0,02476 0,02382
0115401 Олія соняшникова 0,01853 0,01204 0,02043 0,01539 0,02678 0,01748 0,01688 0,01518 0,02476 0,02382
01.1.5.5
Інші їстівні тваринні
жири
0,01665 0,00905 0,02211 0,01982 0,02333 0,01966 0,01405 0,01696 0,02546 0,00570
0115501 Сало 0,01587 0,00891 0,02149 0,01912 0,02283 0,01885 0,01251 0,01612 0,02480 0,00500
0115502 Жири тваринні 0,00079 0,00014 0,00063 0,00070 0,00050 0,00082 0,00154 0,00084 0,00066 0,00069
01.1.6 Фрукти 0,03148 0,04882 0,02514 0,02660 0,02931 0,02949 0,03288 0,02946 0,02892 0,03160
01.1.6.1 Цитрусові 0,00775 0,00954 0,00670 0,00662 0,00929 0,00746 0,00668 0,00693 0,00912 0,00875
0116101 Цитрусові 0,00775 0,00954 0,00670 0,00662 0,00929 0,00746 0,00668 0,00693 0,00912 0,00875
01.1.6.2 Банани 0,00548 0,00593 0,00521 0,00474 0,00590 0,00539 0,00509 0,00578 0,00581 0,00575
0116201 Банани 0,00548 0,00593 0,00521 0,00474 0,00590 0,00539 0,00509 0,00578 0,00581 0,00575