Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**
Січень … 385,2 173,2 119,2 121,2 109,4 102,2 101,3 101,5 104,6 101,5 101,0 101,5 101,4 101,7 101,2 100,5 102,9
Лютий … 115,3 128,8 112,6 118,1 107,4 101,2 100,2 101,0 103,3 100,6 98,6 101,1 100,4 101,0 101,8 100,6 102,7
Березень … 112,1 122,1 105,7 111,4 103,0 100,1 100,2 101,0 102,0 100,6 99,3 101,1 100,4 101,6 99,7 100,2 103,8
Квітень … 107,6 123,6 106,0 105,8 102,4 100,8 101,3 102,3 101,7 101,5 101,4 100,7 100,7 100,7 99,6 100,0 103,1
Травень … 114,4 127,6 105,2 104,6 100,7 100,8 100,0 102,4 102,1 100,4 99,7 100,0 100,7 100,6 100,5 100,6 101,3
Червень … 126,5 171,7 103,9 104,8 100,1 100,1 100,0 100,1 103,7 100,6 98,2 100,1 100,7 100,6 100,1 102,2 100,8
Липень … 122,1 137,6 102,1 105,2 100,1 100,1 99,1 99,0 99,9 98,3 98,5 99,9 100,0 100,3 100,9 101,4 99,5
Серпень 104,0 108,3 121,7 102,6 104,6 105,7 100,0 100,2 101,0 100,0 99,8 99,8 98,3 99,9 100,0 100,0 100,6 99,9
Вересень 104,5 110,6 180,3 107,3 114,2 102,0 101,2 103,8 101,4 102,6 100,4 100,2 100,6 101,3 100,4 102,0 102,2 101,1
Жовтень 105,9 112,4 166,1 122,6 109,1 101,5 100,9 106,2 101,1 101,4 100,2 100,7 101,3 102,2 100,9 102,6 102,9 101,7
Листопад 116,5 122,0 145,3 172,3 106,2 101,2 100,9 103,0 102,9 100,4 100,5 100,7 101,9 101,6 101,2 101,8 102,2
Грудень 124,6 135,1 190,8 128,4 104,6 100,9 101,4 103,3 104,1 101,6 101,6 101,4 101,5 102,4 100,9 100,9 102,1
За рік* 390,0 2100,0 10256,0 501,0 281,7 139,7 110,1 120,0 119,2 125,8 106,1 99,4 108,2 112,3 110,3 111,6 116,6
*Грудень до грудня попереднього року.
**Вільні комірки таблиці заповніть самостійно в міру публікації Держкомстатом індексів інфляції.