11 Пермская область 1418,7 1340,1 794,1 466,2 0,1 0,1 532,4 400,3
12 Самарская область 2305,4 2196,1 2748,4 647,5 46,7 7,6 363,5 139,4
13 Саратовская область 4368,2 4413,3 5738,8 1229,3 66,4 54,9 424,4 263,7
14 Ульяновская область 1462,0 1349,0 1503,0 461,6 120,4 81,8 400.4 354.5
Приволжский
федеральный округ
Валовый сбор овощей,
тыс. т
Валовый сбор плодов и
ягод, тыс. т
Внесение минеральных
удобрений, кг
Внесение органических
удобрений, т
Год
Базисный Отчетный Базисный Отчетный Базисный Отчетный Базисный Отчетный
1 Республика Башкортостан 314,2 242,3 30,0 25,8 32,1 15,5 1,4 1,0
2 Республика Марий Эл 83,4 84,0 15,1 14,8 23,2 24,0 3,2 3,3
3 Республика Мордовия 94,4 102,8 7,1 3,3 20,4 30,0 0,8 0,6
4 Республика Татарстан 234,3 226,5 49,8 38,0 105,1 73,9 3,3 2,4
5 Удмуртская Республика 167,9 146,7 11,9 11,9 24,7 17,8 1,9 1,5
6 Чувашская Республика 153,1 111,7 14,8 11,6 41,2 44,2 3,2 2,5
7 Кировская область 370,6 358,1 18,8 19,6 16,4 15,0 1,5 1,4
8 Нижегородская область 268,1 251,0 52,5 64,2 29,8 36,2 3,3 3,5
9 Оренбургская область 207,9 183,8 29,0 16,8 1,4 0,8 0,2 0,2
10 Пензенская область 136,4 151,2 51,1 40,8 2,2 2,2 0,5 0,3
11 Пермская область 368,9 351,2 23,2 25,4 16,6 14,8 1,4 1,5
12 Самарская область 175,1 170,4 140,3 139,0 2,8 1,6 0,2 0,1
13 Саратовская область 271,9 164,3 96,1 148,9 7,7 11,2 0,3 0,2
14 Ульяновская область 124,3 105,6 23,9 18,0 2,6 2,9 0,4 0,4
Приволжский
федеральный округ
Поголовье крупного
рогатого скота, тыс.
голов
Поголовье свиней, тыс.
голов
Производство мяса,
тыс. т
Производство молока,
тыс. т
Год
Базисный Отчетный Базисный Отчетный Базисный Отчетный Базисный Отчетный
1 Республика Башкортостан 2012,4 1807,2 765,7 662,4 89,0 87,4 1743,4 1643,0
2 Республика Марий Эл 237,1 222,3 181,9 178,3 68,5 66,7 314,8 312,0
3 Республика Мордовия 382,5 364,0 173,8 161,6 92,7 93,5 418,3 426,4
4 Республика Татарстан 1275,2 1176,8 713,3 684,5 191,8 186,4 1514,4 1490,9
5 Удмуртская Республика 498,5 459,5 303,2 289,4 75,2 77,5 572,8 590,5
6 Чувашская Республика 379,9 356,5 296,7 296,3 42,2 46,2 525,3 535,6
7 Кировская область 655,3 607,5 271,9 265,6 54,1 55,7 727,4 733,1
8 Нижегородская область 721,8 663,9 354,1 325,8 68,5 64,9 932,2 931,0
9 Оренбургская область 939,9 839,6 301,3 304,2 65,7 66,8 893,7 769,4
10 Пензенская область 402,0 369,6 199,9 216,7 92,2 95,3 463,5 480,9
11 Пермская область 531,2 481,3 301,6 279,8 98,4 97,2 653,7 580,8
12 Самарская область 524,1 471,7 312,6 344,0 119,6 128,7 655,0 559,8
13 Саратовская область 795,1 716,6 400,3 410,2 51,1 49,1 965,7 972.2
14 Ульяновская область 403,2 342,0 262,9 219,8 78,2 75,3 437,7 425,8
Приложение Д
Таблица Д.1
Пример выполнения расчетов (на основе данных таблицы Г.17)
По-
ряд-
ко-
вый
№
ре-
ги-
она
Со странами вне СНГ Со странами СНГ
Сумма
рангов
(№1 +
№2 +
№3 +
№4)
Итого-
вый рей-
тинг по
таблице
экспорт
(гр.7 /
гр.3)x
100 %
Ранг
№1
импорт
(гр.8 /
гр.4)
100 %
Ранг
№ 2
экспорт
(гр.9 /
гр5) x
100 %
Ранг
№ 3
экспорт
(гр.10
/ гр.6)
x 100
%
Ранг
№ 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 1494,
5
1208,
8 80,88 7 189,4 182,8 96,52 3 141,4 146,5
103,6
1 1 99 61,7 62,32 10 21 3
2
18,6 24
129,0
3 3 44,6 12,8 28,70 12 3,7 3,1 83,78 3 7,2 5,7 79,17 3 21 4
3
4,5 5,9
131,1
1 2 18,5 24
129,7
3 1 14,7 10,8 73,47 9 18,8 15,7 83,51 2 14 2
4 1644,
3
1084,
3 65,94 12 448,2 309,3 69,01 9 257,2 146,2 56,84 12 184 127,3 69,37 7 40 12
5 588,1 396,5 67,42 11 144,6 62,2 43,02 13 43,2 21,6 50,00 14 34,6 15,1 43,64 12 50 14
6 59,1 50,4 85,28 6 65,4 58,1 88,84 5 23,4 16,5 70,51 10 35,7 12,8 35,85 14 35 9
7 240,2 184,2 76,69 9 35,5 26,5 74,65 8 22,9 19,2 83,84 2 17,1 9,5 55,56 12 31 8
8 820 583,8 71,20 10 436,7 377,4 86,42 6 190,4 145,6 76,47 6 158 118,4 75,08 6 28 7
9 854,8 682,9 79,89 8 162,3 105,6 65,06 10 127,1 102,3 80,49 4 302 234 77,51 4 26 6
10 27,7 25,5 92,06 5 73,2 44,6 60,93 11 21,4 12 56,07 13 19,6 11,2 57,14 11 40 13
– 139 –