A
1 4,1 21 3 20 16,81 441 9 400 86,1 12,3 82 63 420 60 4,027997 0,072003 1,756177
2 4,8 30 10 25 23,04 900 100 625 144 48 120 300 750 250 4,647894 0,152106 3,168873
3 4,3 30 10 21 18,49 900 100 441 129 43 90,3 300 630 210 4,389772 -0,08977 2,087724
4 3,8 28 7 11 14,44 784 49 121 106,4 26,6 41,8 196 308 77 3,678413 0,121587 3,199662
5 3,4 21 2 12 11,56 441 4 144 71,4 6,8 40,8 42 252 24 3,511753 -0,11175 3,286849
6 4 32 14 18 16 1024 196 324 128 56 72 448 576 252 4,262235 -0,26224 6,555878
7 4,9 35 12 20 24,01 1225 144 400 171,5 58,8 98 420 700 240 4,490378 0,409622 8,359638
8 4,7 33 15 23 22,09 1089 225 529 155,1 70,5 108,1 495 759 345 4,617915 0,082085 1,746495
9 5,1 42 16 25 26,01 1764 256 625 214,2 81,6 127,5 672 1050 400 5,044221 0,055779 1,093713
10 4,8 41 18 26 23,04 1681 324 676 196,8 86,4 124,8 738 1066 468 5,075724 -0,27572 5,744248
11 3,9 20 3 14 15,21 400 9 196 78 11,7 54,6 60 280 42 3,607787 0,292213 7,492651
12 4,3 22 5 21 18,49 484 25 441 94,6 21,5 90,3 110 462 105 4,125554 0,174446 4,056873
13 3,4 19 2 15 11,56 361 4 225 64,6 6,8 51 38 285 30 3,63929 -0,23929 7,037938
14 4,8 40 12 23 23,04 1600 144 529 192 57,6 110,4 480 920 276 4,849105 -0,04911 1,023026
15 3,6 22 4 18 12,96 484 16 324 79,2 14,4 64,8 88 396 72 3,931963 -0,33196 9,221194
E 63,9 436 133 292 276,75 13578 1605 6000 1910,9 602 1276,4 4450 8854 2851 63,9 1,78E-15 65,83094
Среднее 4,26 29,06667 8,866667 19,46667 18,45 905,2 107 400 127,3933 40,13333 85,09333 296,6667 590,2667 190,0667 4,26 1,18E-16 4,388729
G 0,5499 7,767 5,327 4,588 t t t t t t t t t t t t t