11 0,7 0,3 0,2 0,8
12 0,5 0,5 0,4 0,6
13 0,3 0,7 0,2 0,8
14 0,2 0,8 0,5 0,5
15 0,9 0,1 0,7 0,3
16 0,9 0,1 0,8 0,2
17 0,8 0,2 0,3 0,7
18 0,4 0,6 0,3 0,7
19 0,5 0,5 0,4 0,6
20 0,3 0,7 0,6 0,4
21 0,8 0,2 0,4 0,6
22 0,2 0,8 0,5 0,5
23 0,2 0,8 0,1 0,9
24 0,4 0,6 0,7 0,3
25 0,1 0,9 0,4 0,6
26 0,2 0,8 0,7 0,3
27 0,4 0,6 0,5 0,5
28 0,2 0,8 0,2 0,8
29 0,5 0,5 0,3 0,7
30 0,7 0,3 0,9 0,1
Контрольная работа №8
"Математическая статистика"
Задание 8.1.
Из генеральной совокупности извлечена выборка, представленная в
виде статистического ряда (в первой строке указаны выборочные
значения
, во второй - соответствующие им частоты
). Требуется
вычислить выборочное среднее
, выборочную дисперсию D
B
,
исправленную выборочную дисперсию s
2
и среднеквадратическое
отклонение s, эмпирическую функцию распределения.
55