Chapter 16
16–1.
16–2.
16–3.
16–5.
16–6.
16–7.
R
9
= 24.5 kN
R
8
= 5.54 kN
R
7
= 35.5 kN
R
6
= 5.54 kN
K =
I
763.125 0 26.25 26.25 0 -13.125 0 -750 0
0 763.125 -26.25 0 -26.25 0 -750 0 -13.125
26.25 -26.25 140 35 35 -26.25 0 0 26.25
26.25 0 35 70 0 -26.25 0 0 0
0 -26.25 35 0 70 0 0 0 26.25
-13.125 0 -26.25 -26.25 0 13.175 0 0 0
0 -750 0 0 0 0 750 0 0
-750 0 0 0 0 0 0 750 0
0 -13.125 26.25 0 26.25 0 0 0 13.125
Y
(10
6
)
K =
I
851250 0 22500 22500 -11250 0 -440000 0 0
0 1055760 -14400 0 0 -1050000 0 -5760 -14400
22500 -14400 108000 30000 -22500 0 0 14400 24000
22500 0 30000 60000 -22500 0 0 0 0
-11250 0 -22500 -22500 11250 0 0 0 0
0 -1050000 0 0 0 1050000 0 0 0
-840000 0 0 0 0 0 140000 0 0
0 -5760 14400 0 0 0 0 5760 14400
0 -14400 24000 0 0 0 0 14400 48000
Y
R
9
= 19.6 kN
#
m g
R
8
= 26.4 kN
c
R
7
= 6.79 kN :
R
6
= 2.72 kN
#
m b
R
5
= 21.6 kN
c
R
4
= 3.21 kN :
I
511.29 0 22.5 -11.25 0 22.5 -500 0 0
0 511.25 -22.5 0 -500 0 0 -11.25 -22.5
22.5 -22.5 120 -22.5 0 30 0 22.5 30
-11.25 0 -22.5 11.25 0 -22.5 0 0 0
0 -500 0 0 500 0 0 0 0
22.5 0 30 -22.5 0 60 0 0 0
-500 0 0 0 0 0 500 0 0
0 -11.25 22.5 0 0 0 0 11.25 22.5
0 -22.5 30 0 0 0 0 22.5 60
Y
(10
6
)K =
14–10.
14–11.
14–13.
14–14.
14–15.
Chapter 15
15–1.
15–2.
15–3.
15–5.
15–6.
15–7.
15–9.
15–10.
15–11.
R
4
= 160 kN
#
m
R
3
= 120 kN
R
2
= 80 kN
#
m
Q
6
= 25.5 k
Q
5
= 21.0 k
Q
4
= 25.5 k
M
2
= M
3
= 44.2 kN
#
m
R
6
= 30.8 kN
#
m
R
5
= 28.9 kN
R
4
= 2.30 kN
#
m
R
3
= 7.725 kN
R
2
= 41.4 kN
R
6
= 14.0 kN
#
m
R
5
= 22.0 kN
R
4
= 85.75 kN
R
3
= 32.25 kN
R
6
= 12.4 kN
R
5
= 34.5 kN
R
4
= 1.93 kN
R
6
= 39.6 kN
R
5
= 86.6 kN
#
m
R
4
= 40.2 kN
R
3
= 7.85 kN
M
3
= 116 kN
#
m
M
1
= 27.5 kN
#
m
M
3
= 22.5 kN
#
m
M
1
= 90 kN
#
m
F
0.40533 0.096 0.01697 -0.11879 -0.33333 0
0.096 0.128 0.02263 -0.15839 0 0
0.01697 0.02263 0.129 -0.153 0 0.17678
-0.11879 -0.15839 -0.153 0.321 0 -0.17678
-0.33333 0 0 0 0.33333 0
0 0 0.17678 -0.17678 0 0.25
V
K = AE
q
3
= 3.55 k (T)
q
5
= 1.64 k (C)
D
5
= 0.00546 m
D
6
= 0.0133 m
q
5
= 33.3 kN
A
NSWERS TO SELECTED PROBLEMS 679
K =
I
4833.33 0 0 -4833.33 0 0 0 0 0
0 130.90 7854.17 0 -130.90 7854.17 0 0 0
0 7854.17 628333.33 0 -7854.17 324166.67 0 0 0
-4833.33 0 0 4909.01 0 5454.28 -75.75 0 5454.28
0 -130.90 -7854.17 0 4158.68 -7854.17 0 -4027.78 0
0 7854.17 314166.67 5454.28 -7854.17 1151964.64 -5454.28 0 261805.55
000-75.75 0 -5454.28 75.75 0 -5454.28
000 0-4027.78 0 0 4027.78 0
0 0 0 5454.28 0 261805.55 -5454.28 0 523611.11
Y