30 60 90 120 180 270 365
5,00 5,09 5,11 5,13 5,15 5,20 5,27 5,34
5,50 5,60 5,63 5,65 5,68 5,73 5,82 5,91
6,00 6,11 6,14 6,18 6,21 6,27 6,37 6,48
6,50 6,63 6,66 6,70 6,74 6,81 6,93 7,05
7,00 7,14 7,18 7,22 7,27 7,35 7,49 7,64
7,50 7,65 7,70 7,75 7,80 7,90 8,06 8,23
8,00 8,17 8,22 8,28 8,33 8,45 8,63 8,83
8,50 8,68 8,74 8,80 8,87 9,00 9.20 9.43
9,00 9,19 9,26 9,33 9,41 9,55 9,79 10,04
9,50 9,71 9,79 9,87 9,95 10,11 10,37 10,66
10,00 10,22 10,31 10,40 10,49 10,67 10,96 11,28
10,50 10,74 10,84 10,93 11,03 11,24 11,56 11,91
11,00 11,26 11,36 11,47 11,58 11,80 12,16 12,55
11,50 11,77 11,89 12,00 12,12 12,37 12,76 13,20
12,00 12,29 12,41 12,54 12,67 12,94 13,37 13,85
12,50 12,81 12,94 13,08 13.22 13,52 13,98 14,51
13,00 13,32 13,47 13,62 13,78 14,10 14,60 15,13
13,50 13,84 14,00 14,17 14,33 14,68 15,23 15.86
14,00 14,36 14,53 14,71 14,89 15,26 15,86 16,54
14,50 14,88 15,07 15,25 15,45 15,85 16,50 17,24
15,00 15,40 15,60 15,80 16,01 16,44 17,14 17,94
15,50 15,92 16,13 16,35 16,57 17,04 17,18 18,65
16,00 16,44 16,67 16,90 17,14 17,63 18,43 19,36
16,50 16,96 17,20 17,45 17,70 18,23 19,09 20,09
17,0 17,48 17,74 18,00 18,27 18,84 19,75 20,83
17,5 18,01 18,28 18,55 18,84 19,44 20,42 21,57
18,0 18,53 18,81 19,11 19,41 20,05 21,10 22,32
18,5 19,05 19,35 19,67 19,99 20,67 21,78 23,09
19,0 19,57 19,89 20,22 20,57 21,29 22,46 23,86
19,5 20,08 20,43 20,78 21,14 21,91 23,16 24,64
20,0 20,62 20,97 21,34 21,73 22,53 23,86 25,43
61
Продолжение Приложения 1
Учетная Число дней ссуды
ставка, %
30 60 90 120 180 270 365
21,0 21,67 22,06 22,47 22,89 23,79 25,27 27,05
22,0 22,74 23,17 23,62 24,09 25,08 26,73 28,73
23,0 23,77 24,25 24,74 25,26 26,35 28,18 30,08
24,0 24,83 25,35 25,89 26,45 27,65 29,67 32,16
25.0 25,89 26,45 27,04 27,65 28,97 31,20 33,95
26,0 26,04 27,55 28,19 28,86 30,30 32,75 35,80
27.0 28,00 28,66 29.36 30,08 31,65 34,33 37,69
28,0 29,07 29,78 30,53 31,31 33,01 35,93 39,64
29,0 30,13 30,90 31,70 32,55 34,39 37,57 41,65
30,0 31,20 32,02 32,88 33,80 35,78 39,25 43,71
31,0 32,26 33,14 34,07 35,05 37,20 40,95 45,83
32,0 33,33 34,27 35.26 36.32 38,62 42,69 48,03
33,0 34,40 35,41 36,47 37,59 40,07 44,46 50,28
34,0 35,48 36,54 37,67 38,88 41,53 46,27 52,61
35,0 36,55 37,68 38,89 40,17 43,01 48,12 55,00
36,0 37,63 38,83 40,11 41,46 44,51 50,00 57,48
37,0 38,71 39,98 41,34 42,79 46,03 51,92 60,03
38,0 39,79 41,13 42,57 44,11 47,56 53,88 62,67
39,0 40,87 42,29 43,81 45,45 49,12 55,89 65,40
40,0 41,95 43,45 45.06 46,79 50,69 57,94 68,22