319
ПРИЛОЖЕНИЯ
А. Таблицы
Таблица 1
Величина и состав фондов вузовских библиотек России
на 1 января 2000 г. (в тыс. экз. и заглавий)
Виды библиотек Все-
го
Фонд
в экз.
Научная
лит.
Заруб.
лит.
Редк.
книги
Фонд
в загл.
Б-ки ун-тов
283 247297,2 113849,0 13527,3 1188,0 44832,8
Б-ки ун-тов ест. и гуманит. наук 83 86273,5 48604,7 7647,9 766,5 19808,6
Б-ки пед. ун-тов 50 31520,8 10398,2 914,7 142,3 4114,0
Б-ки мед. ун-тов 15 8399,0 3826,0 548,5 13,5 1511,7
Б-ки аграрн. и агроинж. ун-тов 20 11062,0 4803,7 97,5 17,2 1712,3
Б-ки техн. ун-тов 115 110041,9 46216,4 4318,7 248,5 17686,2
Б-ки академий
144 62938,8 28101,6 2617,0 172,1 10732,3
Б-ки гуманит. и соц.-экон. академий 16 9149,8 4404,6 275,1 13,9 1618,4
Б-ки мед. и фармацевт. академий 32 13944,0 7366,0 859,3 26,7 2825,3
Б-ки с/х академий и акад. ветерин. мед. 37 15435,0 7886,5 757,7 65,0 3013,7
Б-ки академий культ. и искусства 12 2290,0 589,0 98,8 14,0 259,1
Б-ки академий физ. культуры 7 1881,0 563,0 27,6 14,1 223,8
Б-ки академий геод., архит. и градостр. 12 5420,0 1751,3 94,4 7,4 658,4
Б-ки академий геологии, горн.дела и мет. 3 1739,0 698,9 26,1 12,3 264,0
Б-ки акад. машиностр. и приборостр. 4 1600,0 627,7 35,9 0,0 230,6
Б-ки академий радиоэлектр. и информат. 3 1715,0 649,0 72,3 0,0 250,3
Б-ки технологич. академий 9 5610,0 2324,0 294,5 17,4 920,0
Б-ки академий транспорта 9 4155,0 1241,6 75,3 1,3 468,7
Б-ки ин-тов, высш.шк. и уч-щ, консерв.
97 25085,0 5861,0 711,0 61,2 2436,4
Б-ки естеств., гуманит. и соц.-экон. ин-в 10 3825,0 813,4 24,4 0,0 309,1
Б-ки пед. ин-тов 30 9316,9 2717,0 101,9 23,9 1028,3
Б-ки мед. ин-тов 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Б-ки с/х ин-тов и ин-тов ветерин.мед. 1 130,0 27,0 0,0 0,3 10,3
Б-ки ин-тов культуры и искусства 33 5819,1 1080,5 578,9 36,6 631,0
Б-ки ин-тов физ. культуры 3 350,0 75,0 0,5 0,0 27,9
Б-ки технич. ин-тов 16 4487,0 950,7 4,8 0,0 353,8
Б-ки ин-тов архитект. и строительства 2 678,0 96,0 0,0 0,0 37,8
Б-ки ин-тов транспорта 2 479,0 101,4 0,5 0,4 38,2
Б-ки негосударственных вузов
45 3796,3 496,0 124,1 13,7 252,0
ВСЕГО: 569 339117,3 148307,6 16979,4 1435,0 58253,5