Результаты оценки уровня индивидуальных коммуникативно-организаторских
способностей
№
п/п
"коммуникативные
склонности"
"организаторские
склонности"
Уровень КОС
Баллы Кк Баллы Ко
1 15 0,75 15 0,75 Выше среднего
2 17 0,85 18 0,9 Высокий
3 9 0,45 8 0,4 Низкий
4 10 0,5 12 0,6 Ниже среднего
5 13 0,65 14 0,7 Средний
6 12 0,6 14 0,7 Средний
7 7 0,35 8 0,4 Низкий
8 14 0,7 15 0,75 Выше среднего
9 16 0,8 18 0,9 Высокий
10 9 0,45 8 0,4 Низкий
11 10 0,5 12 0,6 Ниже среднего
12 7 0,35 8 0,4 Низкий
13 15 0,75 15 0,75 Выше среднего
14 14 0,7 15 0,75 Выше среднего
15 17 0,85 18 0,9 Высокий
16 12 0,6 14 0,7 Средний
17 16 0,8 18 0,9 Высокий
18 16 0,8 18 0,9 Высокий
19 15 0,75 15 0,75 Выше среднего
20 12 0,6 14 0,7 Средний
21 10 0,5 12 0,6 Ниже среднего
22 13 0,65 14 0,7 Средний
23 16 0,8 18 0,9 Высокий
24 14 0,7 15 0,75 Выше среднего
25 9 0,45 8 0,4 Низкий
Таблица 6
Оценка уровня общительности
№ п/п Результат в баллах Уровень общительности
1
11 Коммуникабельность выше среднего
2
8 Высокая коммуникабельность
3
27 Низкая коммуникабельность
4
19 Коммуникабельность ниже среднего
5
17 Средняя коммуникабельность
6
15 Средняя коммуникабельность