уч длина диам
ст.1тн с
НДС 1м=Хтн
ст.1м
тр. ст. трубы
1--2 430 600 5900 0,261 1539,9 662157
1--6 600 800 5900 0,422 2489,8 1493880
2--5 610 500 5900 0,195 1150,5 701805
2--3 370 350 5900 0,115 678,5 251045
3--4 620 350 5900 0,115 678,5 420670
7--8 400 250 5900 0,0711 418,9 167560
6--7 500 250 5900 0,0711 418,9 209450
6--9 400 600 5900 0,261 1539,9 615960
6--5 470 250 5900 0,0711 418,9 196883
5--11 400 500 5900 0,195 1150,5 460200
5--4 390 200 5900 0,0525 309,75 120802,5
4--12 400 200 5900 0,0525 309,75 123900
11--12 410 300 5900 0,0918 541,62 222064,2
10--11 360 450 5200 0,123 639,6 230256
10--9 160 250 5900 0,0711 418,9 67024
9--8 520 200 5900 0,0525 309,75 161070
8--19 810 200 5900 0,0525 309,75 250897,5
19--20 420 300 5900 0,0918 541,62 227480,4
9--18 700 600 5900 0,261 1539,9 1077930
18--17 270 500 5900 0,195 1150,5 310635
18--19 580 200 5900 0,0525 309,75 179655
10--15 840 500 5900 0,195 1150,5 966420
12--14 540 350 5900 0,115 678,5 366390
13--14 120 250 5900 0,0711 418,9 50268
14--15 350 200 5900 0,0525 309,75 108412,5
15--16 230 450 5200 0,123 639,6 147108
16--17 260 300 5900 0,0918 541,62 140821,2
17--20 650 300 5900 0,0918 541,62 352053
20--21 1030 350 5900 0,115 678,5 698855
17--22 1000 400 5900 0,141 831,9 831900
16--26 460 450 5200 0,123 639,6 294216
26--25 480 400 5900 0,141 831,9 399312
13--27 490 250 5900 0,0711 418,9 205261
27--26 970 150 5900 0,0294 173,46 168256,2
27--28 450 200 5900 0,0525 309,75 139387,5
28--29 250 200 5900 0,0525 309,75 77437,5
25--29 720 300 5900 0,0918 541,62 389966,4
29--30 330 150 5900 0,0294 173,46 57241,8
30--24 720 150 5900 0,0294 173,46 124891,2
24--25 330 200 5900 0,0525 309,75 102217,5
24--23 800 150 5900 0,0294 173,46 138768
23--22 380 200 5900 0,0525 309,75 117705
22--21 720 400 5900 0,141 831,9 598968
Всього 21940 14627180грн