1--6 0,6 800 16500 9900
2--5 0,61 500 8475 5169,75
2--3 0,37 350 5350 1979,5
3--4 0,62 350 5350 3317
7--8 0,4 250 3525 1410
6--7 0,5 250 3525 1762,5
6--9 0,4 600 11000 4400
6--5 0,47 250 3525 1656,75
5--11 0,4 500 8475 3390
5--4 0,39 200 2775 1082,25
4--12 0,4 200 2775 1110
11--12 0,41 300 4350 1783,5
10--11 0,36 450 7450 2682
10--9 0,16 250 3525 564
9--8 0,52 200 2775 1443
8--19 0,81 200 2775 2247,75
19--20 0,42 300 4350 1827
9--18 0,7 600 11000 7700
18--17 0,27 500 8475 2288,25
18--19 0,58 200 2775 1609,5
10--15 0,84 500 8475 7119
12--14 0,54 350 5350 2889
13--14 0,12 250 3525 423
14--15 0,35 200 2775 971,25
15--16 0,23 450 7450 1713,5
16--17 0,26 300 4350 1131
17--20 0,65 300 4350 2827,5
20--21 1,03 350 5350 5510,5
17--22 1 400 6525 6525
16--26 0,46 450 7450 3427
26--25 0,48 400 6525 3132
13--27 0,49 250 3525 1727,25
27--26 0,97 150 2150 2085,5
27--28 0,45 200 2775 1248,75
28--29 0,25 200 2775 693,75
25--29 0,72 300 4350 3132
29--30 0,33 150 2150 709,5
30--24 0,72 150 2150 1548
24--25 0,33 200 2775 915,75
24--23 0,8 150 2150 1720
23--22 0,38 200 2775 1054,5
22--21 0,72 400 6525 4698
Всього
21,94 117254,5
С
вод.1
=114119000 грн./м
С
вод.2
=122048500 грн./м