83
Таблица № 14. Объемы привлеченных ресурсов предприятиями и организациями
путем выпуска акций *
Год
размещения
Наименование компании
Площадка
размещения
Объем,
млн. $
Курс $
на дату
Объем
привлечений, млн.
руб.
1996 115,00 631 005,00
20.11.1996 ВымпелКом NYSE 115,00 5 487,00 631 005,00
1997 - 0,00
1998 - 0,00
1999 64,00 1 605,12
30.09.1999
Голден Телеком (Golden
Telecom) NASDAQ 64,00 25,08 1 605,12
2000 305,00 8 561,35
30.06.2000 МТС NYSE 305,00 28,07 8 561,35
2001 - 0,00
2002 213,20 6 547,74
02.02.2002 Вимм-Билль-Дан ПП NYSE 200,00 30,68 6 136,54
18.04.2002 РБК Информационные Системы ММВБ, РТС 13,20 31,15 411,20
2003 14,00 445,51
31.01.2003 Аптечная сеть 36,6 ММВБ 14,00 31,82 445,51
2004 665,00 19 064,22
26.03.2004 Иркут ММВБ, РТС 127,00 28,50 3 619,23
28.04.2004 Концерн Калина ММВБ 53,00 28,87 1 530,11
29.10.2004 Мечел NYSE 335,00 28,78 9 640,73
12.11.2004 Седьмой континент РТС 81,00 28,69 2 323,80
29.11.2004 Открытые инвестиции РТС, LSE 69,00 28,27 1 950,35
2005 4 740,00 134 407,41
09.02.2005 АФК Система LSE 1 566,00 28,19 44 141,16
11.03.2005 Лебедянский ММВБ, РТС 151,00 27,46 4 147,02
21.03.2005 Пава (Хлеб Алтая АПК) ММВБ, РТС 8,00 27,48 219,86
11.04.2005 Северсталь-авто ММВБ, РТС 135,00 27,88 3 763,65
13.05.2005 X5 Retail Group N.V. LSE 598,00 27,87 16 664,88
02.06.2005 ЕвразХолдинг LSE 422,00 28,29 11 937,75
10.06.2005 Rambler Media LSE (AIM) 40,00 28,45 1 137,83
21.07.2005 НОВАТЭК LSE 878,00 28,67 25 176,12
04.08.2005 Urals Energy Holdings LSE (AIM) 131,00 28,60 3 747,12
10.11.2005 Амтел-Фредештайн LSE 202,00 28,83 5 823,26
09.12.2005 Новолипецкий МК LSE 609,00 28,98 17 648,76
2006 16 673,00 449 749,81
07.02.2006 Комстар-ОТС LSE 1 060,00 28,23 29 928,99
06.03.2006 Группа Разгуляй ММВБ, РТС 144,00 27,93 4 021,99
25.04.2006 Верофарм РТС 140,00 27,43 3 840,63
28.04.2006 Магнит РТС 368,00 27,36 10 069,25
10.05.2006 Группа Черкизово
ММВБ, РТС,
LSE 251,00 27,08 6 797,11
01.06.2006 СТС-Медиа NASDAQ 346,00 26,94 9 319,68
05.06.2006 Белон РТС 57,00 26,89 1 532,55
14.07.2006 Роснефть
ММВБ, РТС,
LSE 10 400,00 26,92 279 956,56
31.10.2006 ТМК РТС, LSE 1 070,00 26,75 28 620,04
31.10.2006 ОГК-5 ММВБ, РТС 459,00 26,75 12 277,19
03.11.2006 Система-Галс LSE 420,00 26,73 11 225,63
07.11.2006 Челябинский ЦК РТС, LSE 281,00 26,70 7 502,90
08.11.2006 Северсталь LSE 1 063,00 26,72 28 405,27
10.11.2006 Распадская ММВБ, РТС 316,70 26,70 8 455,32
05.12.2006 Центр международной торговли РТС 105,30 26,21 2 759,45
11.12.2006 RGI International Ltd. LSE (AIM) 192,00 26,24 5 037,24
ИТОГО: 22 789,20 1 251 386,16
* Источник: по материалам www.rbc.ru, www.cbr.ru