45
Область, район
Средние суммарные дозы внутреннего и внешнего облучения, мЗв
1986 1987–1990 1991–1993 1994–2000 2001–2005 1986–2005
Винницкая
Гайсинский 1,5 0,41 0,15 0,22 0,10 2,4
Немировский 1,6 0,43 0,16 0,23 0,10 2,5
Томашпольский 2,2 0,60 0,22 0,32 0,15 3,5
Тульчинский 4,6 1,2 0,45 0,66 0,30 7,3
Волынская
КаменьAКаширский 2,5 5,3 2,5 3,4 1,3 15,0
Любешевский 1,6 5,0 2,4 3,3 1,2 13,6
Маневичский 2,2 4,6 2,2 3,0 1,1 13,2
Житомирская
Емельчинский 2,7 2,9 1,3 1,8 0,71 9,4
Коростенский 4,9 3,4 1,3 1,9 0,82 12,3
Лугинский 6,6 7,4 3,1 4,4 1,8 23,3
Малинский 2,9 1,4 0,53 0,76 0,34 5,9
Народичский 17 13 5,1 7,3 3,2 45,8
Нов.AВолынский 0,91 0,50 0,21 0,29 0,12 2,0
Овручский 6,2 7,1 3,1 4,3 1,7 22,4
Олевский 4,2 4,4 1,9 2,6 1,1 14,2
Киевская
Белоцерковский 2,4 1,0 0,37 0,53 0,24 4,5
Богуславский 4,9 2,3 0,84 1,2 0,55 9,8
Бородянский 3,2 2,5 1,0 1,4 0,62 8,7
Вышгородский 2,5 1,6 0,62 0,90 0,39 6,0
Иванковский 2,8 2,1 0,85 1,2 0,52 7,6
Кагарлыкский 3,6 1,5 0,57 0,83 0,38 7,0
КиевоAСвятошин. 0,81 0,58 0,23 0,33 0,14 2,1
Макаровский 1,7 0,82 0,32 0,46 0,20 3,5
Мироновский 2,3 1,1 0,42 0,60 0,26 4,7
Обуховский 1,7 0,66 0,25 0,36 0,16 3,1
Полесский 15 10 4,0 5,8 2,5 37,3
Рокитнянский 6,3 3,1 1,2 1,7 0,76 13,1
Таращанский 5,3 2,2 0,82 1,2 0,54 10,1
Фастовский 1,4 0,58 0,22 0,32 0,14 2,7
Ровенская
Березнивский 2,4 2,9 1,3 1,8 0,72 9,1
Владимирецкий 3,6 4,8 2,1 3,0 1,2 14,6
Дубровицкий 5,9 7,7 3,4 4,8 1,9 23,6
Заричненский 3,6 7,6 3,5 4,9 1,9 21,5
Рокитновский 4,2 9,6 4,4 6,2 2,4 26,9
Сарненский 3,3 4,7 2,1 3,0 1,2 14,3
Черкасская
Звенигородский 6,9 1,8 0,66 1,0 0,44 10,8
Каневский 4,9 1,3 0,48 0,69 0,31 7,7
Катеринопольский 5,6 1,5 0,55 0,80 0,36 8,8
КорсуньAШевченк. 3,0 0,84 0,32 0,46 0,20 4,8
Тальновский 4,5 1,2 0,45 0,65 0,29 7,1
Черниговская
Козелецкий 1,1 0,76 0,31 0,44 0,19 2,8
Корюковский 1,0 0,65 0,28 0,40 0,16 2,5
Репкинский 2,2 1,4 0,55 0,79 0,33 5,2
Семеновский 2,3 1,4 0,58 0,83 0,35 5,5
Черниговский 1,9 0,81 0,33 0,47 0,20 3,7
Таблица 3.3.5
Средние суммарные эффективные дозы облучения населения районов общедозиметрической
паспортизации в разные временные периоды после Чернобыльской аварии