АА-00-01 Петренко Петро 12.06.00 гуртожиток № 3
АА-00-01 Семенченко Семен 12.06.00 гуртожиток № 3
АА-00-01 Федоренко Федір 12.06.00 6 поважна гуртожиток № 3
АА-00-01 Стеценко Василь 12.06.00 вул. Зелена, 6
АА-00-01 Мазур Михайло 12.06.00 гуртожиток № 3
АВ-99-02 Семенченко Степан 12.06.00 4 неповажна гуртожиток № 4
АВ-99-02 Деркач Іван 12.06.00 смт. Дуляни
ВС-99-02 Притула Дмитро 12.06.00 вул. Петренка, 12
ВС-99-02 Барка Ніна 12.06.00 вул. Польова, 3
ВС-99-02 Завійський Анатолій 12.06.00 6 поважна гуртожиток № 4
АС-99-02 Сливка Ольга 12.06.00 пер. Крутий, 7
АА-00-01 Петренко Петро 13.06.00 гуртожиток № 3
АА-00-01 Семенченко Семен 13.06.00 гуртожиток № 3
АА-00-01 Федоренко Федір 13.06.00 гуртожиток № 3
АА-00-01 Стеценко Василь 13.06.00 6 поважна вул. Зелена, 6
АА-00-01 Мазур Михайло 13.06.00 гуртожиток № 3
АВ-99-02 Семенченко Степан 13.06.00 гуртожиток № 4
АВ-99-02 Деркач Іван 13.06.00 смт. Дуляни
ВС-99-02 Притула Дмитро 13.06.00 6 неповажна вул. Петренка, 12
ВС-99-02 Барка Ніна 13.06.00 вул. Польова, 3
ВС-99-02 Завійський Анатолій 13.06.00 гуртожиток № 4
АС-99-02 Сливка Ольга 13.06.00 2 неповажна пер. Крутий, 7
ВС-99-02 Завійський Анатолій 14.06.00 гуртожиток № 4
АС-99-02 Сливка Ольга 14.06.00 пер. Крутий, 7
Таблиця А15 – Газосховища України
1 2 3 4 5 6 7 8
Захiдно-
Український
Луцьке 8150 12 12 19,6 210,4 04.04.1990
Захiдно-
Український
Черепівське 1000 33 19 118,1 39,1 05.06.1990
Захiдно-
Український
Черепівське 1000 33 19 19,2 120,2 07.09.1989
Київський Тетіївське 4000 147 8 631,3 81,2 23.09.1990
Київський Тетіївське 4000 147 8 678,7 72,4 12.08.1991
Київський Таращанське 1800 34 3 91,9 33,2 20.09.1988
Київський Таращанське 1800 34 3 80,0 34,1 12.11.1990
Київський Таращанське 1800 34 3 310,5 310,0 23.10.1988
Донецький Володарське 300 57 5 120,2 42,4 26.09.1991
Донецький Крапське 2000 66 5 352,5 36,5 17.11.1989
Пiвденно-
Український
Каховське 1740 81 6 573,2 387,4 15.12.1991
Пiвденно-
Український
Новоліське 1235 55 7 45,0 34,0 12.09.1992
Пiвденно-
Український
Новоліське 1235 55 7 64,0 45,0 15.06.1993
Таблиця А16 – Вміст нафтопродуктів у нафтобазах України