102
Продолжение таблицы П.3.9
Индексы станций
для СЛ
Параметры трафика, передаваемого по СЛ
Маршрут Сигнальная нагрузка
Исх. Вхд.
Тип СЛ
i j Y
(пр)
ij
Y
(обр)
ij
Доля в
нагрузке
на СЛ
Телеф.
нагрузка
маршрута
226 УСП СЛ 226 УСП 0,0014 0,0010 100% 9,04
226 206 0,0012 0,0008 20,3% 12,18
226 209 0,0005 0,0004 9,4% 5,63
226 Y201 СЛ
226 Y201 0,0041 0,0029 70,1% 42,04
226 222 0,0012 0,0008 22,5% 11,69
226 225 0,0003 0,0002 6,7% 3,47
226 Y226 СЛ
226 Y226 0,0038 0,0027 72,5% 37,69
УСП 206 0,0015 0,0010 20,5% 15,37
УСП 209 0,0007 0,0005 9,5% 7,10
УСП Y201 СЛ
УСП Y201 0,0050 0,0036 70,7% 53,03
УСП 222 0,0014 0,0010 19,7% 14,75
УСП 225 0,0004 0,0003 5,8% 4,37
УСП 226 0,0009 0,0006 12,1% 9,08
УСП Y226 СЛ
УСП Y226 0,0045 0,0032 63,4% 47,55
222 206 0,0017 0,0012 2,3% 19,97
225 206 0,0005 0,0003 0,7% 5,83
226 206 0,0010 0,0007 1,4% 12,18
УСП 206 0,0013 0,0009 1,8% 15,37
Y201 206 СЛ
Y201 206 0,0674 0,0481 93,8% 805,36
206 209 0,0008 0,0006 2,4% 9,63
222 209 0,0008 0,0006 2,3% 9,23
225 209 0,0002 0,0002 0,7% 2,69
226 209 0,0005 0,0003 1,4% 5,63
УСП 209 0,0006 0,0004 1,8% 7,10
Y201 209 СЛ
Y201 209 0,0309 0,0221 91,3% 362,54
206 222 0,0017 0,0012 5,0% 19,99
209 222 0,0008 0,0006 2,3% 9,12
226 222 0,0010 0,0007 2,9% 11,69
УСП 222 0,0013 0,0009 3,7% 14,75
Y226 222 СЛ
Y226 222 0,0296 0,0211 86,2% 347,31
206 225 0,0005 0,0004 4,9% 5,93
209 225 0,0002 0,0002 2,3% 2,71
226 225 0,0003 0,0002 2,9% 3,47
УСП 225 0,0004 0,0003 3,6% 4,37
Y226 225 0,0093 0,0066 86,3% 103,97
УСП 226 0,0008 0,0006 3,8% 9,08
Y226 225 СЛ
Y226 226 0,0186 0,0133 88,8% 213,51