№2•февраль-март2006Нефть,Газ&Энеретиа
WordlOil
24
D
d t D
c
D
sc
t
c
L
m
2.375 4.60 1.901 0.190 2.697 2.618 1.304 1.420 2.63
2.375 5.10 1.845 0.218 2.776 2.657 1.477 1.760 2.63
2.375 5.80 1.773 0.254 2.776 2.697 1.692 1.760 2.63
2.375 6.30 1.721 0.280 2.804 2.726 1.843 1.883 2.63
2.375 6.60 1.691 0.295 2.823 2.726 1.928 1.966 2.63
2.375 7.35 1.609 0.336 2.874 2.776 2.152 2.19 5 2.63
2.875 6.40 2.347 0.217 3.230 3.142
1.812 1
.
891 2.70
2.875 7.80 2.229 0.276 3.327 3.230 2.254 2.392 2.70
2.875 8.60 2.165 0.308 3.355 3.264 2.484 2.539 2.70
2.875 9.35 2.101 0.340 3.397 3.295 2.708 2.762 2.70
2.875 9.80 2.057 0.362 3.426 3.327 2.858 2.916 2.70
2.875 10.50 1.997 0.392 3.463 3.354 3.058 3.118 2.70
2.875 10.70 1.971 0.405 3.480 3.354
3.143 3.209 2.70
2.875 11. 50 1.901 0.440 3.528 3.405 3.366 3.473 2.70
3.500 6.50 3.035 0.170 3.830 3.736 1.778 2.266 3.09
3.500 7.70 2.943 0.216 3.830 3.748 2.228 2.266 3.09
3.500 9.20 2.867 0.254 3.890 3.799 2.590 2.629 3.09
3.500 10.20 2.7
9
7 0.289 3.950 3.852 2.915 3.000 3.09
3.500 12.70 2.625 0.375 4.069 3.951 3.682 3.749 3.09
3.500 13.70 2.549 0.413 4.138 4.000 4.005 4.193 3.09
3.500 14.30 2.515 0.430 4.204 4.012 4.147 4.629 3.09
3.500 14.70 2.4 7 7 0.449 4.200 4.035 4.304 4.600 3.09
3.500 15.50 2.42 3 0.476 4.200 4.069 4.522 4.600
3.09
3.500 16.70 2.355 0.510 4.250 4.094 4.791 4.932 3.09
4.000 8.20 3.495 0.190 4.339 0.000 2.274 2.729 3.33
4.000 9.50 3.423 0.226 4.339 4.257 2.680 2.729 3.33
4.000 10.90 3.351 0.262 4.398 4.31 7 3.077 3.135 3.33
4.000 11. 60 3.303 0.286 4.505 4.339 3. 337 3.884 3.33
4.000 13.20 3.215 0.330 4.505 4.398 3.805 3.884 3.33
4.000 14.80 3.115 0.380 4.606 4.459 4.322 4.605 3.33
4.000 16.10 3.045 0.415 4.628 4.506
4.674 4.767 3.33
4.000 16.50 3.015 0.430 4.646 4.506 4.823 4.89 7 3.33
4.000 18.90 2.875 0.500 4.744 4.596 5.498 5.620 3.33
4.000 22.2 0 2.655 0.610 4.857 4.705 6.496 6.475 3.33
4.500 10.50 3.927 0.224 4.862 4.734 3.009 3.381 3.66
4.500 11. 60 3.875 0.250 4.874 4.793 3.338 3.475 3.66
4.500 12.60 3.833 0.271 4.961 4.803 3.600 4.147 3.66
4.500 13.50 3.795 0.290 4.961 4.821 3.836 4.147 3.66
4.500 14.50 3.735 0.320 5.000 4.862 4.202 4.452 3.66
4.500 15.10 3.701 0.337 5.005 4.882 4.407 4.492 3.66
4.500 17.00 3.615 0.380 5.106 4.951
4.918 5.292 3.66
4.500 17.70 3.571 0.402 5.106 4.961 5.175 5.292 3.66
4.500 18.90 3.515 0.430 5.201 5.000 5.498 6.064 3.66
4.500 21.50 3.375 0.500 5.280 5.073 6.283 6.712 3.66
4.500 23.70 3.255 0.560 5.322 5.152 6.932 7.063 3.66
5.000 13.00 4.369 0.253 5.563 5.323 3.773 5.299 4.1 9
5.000 15.00 4.283 0.296 5.563 5.354 4.374 5.299 4.19
5.000 18.00 4.151 0.362 5.572 5.439 5.275 5.379 4.19
5.000 20.30 4.059 0.408 5.650 5.500 5.886 6.066 4.19
5.000 20.8 0 4.031 0.422 5.750 5.531 6.069 6.961 4.19
5.000 21.40 4.001 0.437 5.750 5.531 6.264 6. 961 4.19
5.000 23.20 3.919 0.478 5.750 5.583
6.791 6.961 4.19
5.000 24.10 3.875 0.500 5.806 5.604 7.069 7.468 4.19
5.500 15.50 4.82 5 0.275 6.051 5.840 4.514 5.800 4.38
5.500 17.00 4.767 0.304 6.051 5.866 4.962 5.800 4.38
5.500 20.00 4.653 0. 361 6.150 5.931 5.828 6.744 4.38
5.500 23.0 0 4.545 0.415 6.150 6.000 6.630 6.744 4.38
5.500 26.0 0 4.423 0.476 6.244 6.075 7.513 7.663 4.38
5.500 26.80 4.375 0.500 6.280 6.118 7.854 8.012 4.38
5.500 28.40 4.315 0. 530 6.325 6.150
8.275 8.4 6 0 4.38
5.500 29.7 0 4.251 0.562 6.385 0.000 8.718 9.061 4.38
VAMACE
Тип:соединительныемфты
Уплотнение: металличесое
рис.настр.10
VAMFJL
Тип:соединительныйзамо,представляющийодноцелоестрбой
Уплотнение: металличесое
рис.настр.10
D
d t D
c
D
sc
t
c
L
m
2.375 4.60 1.901 0.190 2.375 … 1.304 0.704 1.89
2.375 5.10 1.845 0.218 2.375 … 1.477 0.787 2.28
2.375 5.80 1.773 0.254 2.375 … 1.692 0.936 2.99
2.375 6.30 1.721 0.280 2.375 … 1.843 1.016 2.87
2.375 7.35 1.609 0.336 2.375 … 2.152 1.183 3.70
2.875 6.40 2.347 0.217 2.875 … 1.812 1.000 2.24
2.875 7.80 2.229 0.276 2.875 … 2.254 1.172 2.91
2.875 8.60 2.165 0.308 2.875 … 2.484 1.388 3.07
2.875 9.80 2.057 0.362 2.875 … 2.858 1.573 3.81
2.875 10.70 1.971 0.405 2.875 … 3.143 2.045 5.78
3.500 7.70 2.943 0.216 3.500 … 2.228 1.223 2.12
3.500 9.20 2.867 0.254 3.500 … 2.590 1.424 2.47
3.500 10.20 2.797 0.289 3.500 … 2.915 1.598 3.30
3.500 12.70 2.625 0.375 3.500 … 3.682 2.4 92 3.97
3.500 13.70 2.549 0.413 3.500 … 4.005 2.714 4.44
3.500 14.70 2.4 77 0.449 3.500 … 4.304 2.932 4.92
3.500 15.50 2.423 0.476 3.500 …
4.522 3.075 5.23
4.000 9.50 3.423 0.226 4.000 … 2.680 1.481 2.20
4.000 10.90 3.351 0.262 4.000 … 3.077 1.698 2.79
4.000 11.30 3.303 0.286 4.000 … 3.337 1.838 3.18
4.000 13.20 3.215 0.330 4.000 … 3.805 2.544 2.99
4.000 14.80 3.115 0.380 4.000 … 4.322 2.980 3.78
4.000 16.50 3.015 0.430 4.000 … 4.823 3.323 4.40
4.500 11.60 3.875 0.250 4.500 …
3.338 2.053 2.55
4.500 12.60 3.833 0.271 4.500 … 3.600 2.053 2.55
4.500 13.50 3.795 0.290 4.500 … 3.836 2.053 2.55
4.500 15.10 3.701 0.337 4.500 … 4.407 2.882 3.20
4.500 17.00 3.615 0.380 4.500 … 4.91 8 3.208 3.72
4.500 18.90 3.315 0.430 4.500 … 5.498 3.578 4.31
4.500 21.50 3.375 0.500 4.500 …
6.283 4.08 7 5.13
4.500 23.70 3.255 0.560 4.500 … 6.932 4.51 5 5.84
5.000 13.00 4.369 0.253 5.000 … 3.773 2.079 2.82
5.000 15.00 4.283 0.296 5.000 … 4.374 2.407 3.53
5.000 18.00 4.151 0.362 5.000 … 5.275 3.444 3.44
5.000 20.30 4.059 0.408 5.000 … 5.886 4.001 4.2 3
5.000 20.80 4.031 0.422 5.000 … 6.069 4.001 4.2 3
5.000 21.40 4.001 0.437 5.000 … 6.264 4.083 4.35
5.000 23.20 3.919 0.478 5.000 …
6.791 4.575 5.05
5.000 24.10 3.875 0.500 5.000 … 7.069 4.575 5.05
5.500 15.50 4.825 0.275 5.500 … 4.51 4 2.488 2.90
5.500 17.00 4.767 0.304 5.500 … 4.962 2.739 3.37
5.500 20.0 0 4.653 0.361 5.500 … 5.828 3.418 3.40
5.500 23.00 4.545 0.415 5.500 … 6.630 4.219 4.27
5.500 26.00 4.423 0.476 5.500 … 7.513 5.031 4.86
5.500 26. 4 0 4.315 0.530 5.500 … 8.275 5.391 5.33
5.500 29.70 4.251 0.562 5.500 …
8.718 5.391 5.33
VAMTOPHT
рис.настр.10
D
d t D
c
D
sc
t
c
L
m
4.500 10.50 3.927 0.224 4.827 … 3.009 3.077 3.66
4.500 11.60 3.875 0.250 4.870 … 3.338 3.407 3.66
4.500 12.60 3.833 0.271 4.906 … 3.600 3.679 3.66
4.500 13.50 3.795 0.290 4.937 … 3.836 3.922 3.66
4.500 15.10 3.701 0.337 5.012 … 4.407 4.507 3.66
4.500 17.00 3.615 0.380 3.615 … 4.918 5.022 3.66
4.500 17.70 3.751 0.402 5.110 …
5.175 5.289 3.66
4.500 18.90 3.515 0.430 5.152 … 5.498 5.622 3.66
4.500 21.50 3.375 0.500 5.248 … 6.283 6.410 3.66
4.500 23.70 3.255 0.560 5.329 … 6.932 7.081 3.66
5.000 15.00 4.283 0.296 5.470 … 4.374 4.4 62 4.1 9
5.000 18.00 4.15 1 0.362 5.577 … 5.275 5.385 4.1 9
5.000 20.30 4.059 0.408 5.648 … 5.886 6.009 4.19
5.000 20.80 4.031 0.422 5.669 … 6.069 6.202 4.19
5.000 21.40 4.001 0.437 5.691 … 6.264 6.395 4.1 9
5.000 23.20 3.919 0.478 5.750 … 6.791 6.925 4.19
5.550 17.00 4.767 0.304 5.978 …
4.962 5.069 4.38
5.550 20.00 4.653 0.361 6.071 … 5.828 5.944 4.38
5.550 23.00 4.545 0.415 6.156 … 6.630 6.756 4.38
5.550 26.00 4.423 0.476 6.248 … 7.513 7.659 4.38
Тип:соединительныемфты Уплотнение: металличесое