Приложение 3
ПЕРЕВОД МОРСКИХ МИЛЬ В КИЛОМЕТРЫ
Приложение 4
ПЕРЕВОД КИЛОМЕТРОВ В МОРСКИЕ МИЛИ
Кило(
метры
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0.8 0,9
Морские мили
0 0 0,054 0,108 0,162 0,216 0,270 0,324 0,378 0,432 0,486
1 0,540 0,594 0,648 0,702 0,756 0,810 0,864 0,918 0,972 1,026
2 1,080 1,134 1,188 1,242 1,296 1,350 1,404 1,458 1,512 1,566
3 1,620 1,674 1,728 1,782 1,836 1,890 1,944 1,998 2,052 2,106
4 2,160 2,214 2,268 2,322 2,376 2,430 2,484 2,538 2,592 2,646
5 2,700 2,754 2,808 2,862 2,916 2,970 3,024 3,078 3,132 3,186
6 3,240 3,294 3,348 3,402 3,456 3,510 3,564 3,618 3,672 3,726
7 3,780 3,834 3,888 3,942 3,996 4,050 4,104 4,158 4,212 4,266
8 4,320 4,374 4,428 4,482 4,536 4,590 4,644 4,698 4,752 4,806
9 4,860 4,914 4,968 5,022 5,076 5,130 5,184 5,238 5,292 5,346
Мор(
ские(
мили
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0.8 0,9
Километры
0 0 0,185 0,370 0,556 0,741 0,926 1,111 1,296 1,482 1,667
1 1,852 2,037 2,222 2,408 2,593 2,778 2,963 3,148 3,334 3,519
2 3,704 3,889 4,074 4,260 4,445 4,630 4,815 5,000 5,186 5,371
3 5,556 5,741 5,926 6,112 6,297 6,482 6,667 6,852 7,038 7,223
4 7,408 7,593 7,778 7,964 8,149 8,334 8,519 8,704 8,890 9,075
5 9,260 9,445 9,630 9,816 10,001 10,186 10,371 10,556 10,742 10,927
6 11,112 11,297 11,482 11,668 11,953 12,038 12,223 12,408 12,594 12,779
7 12,964 13,149 13,334 13,520 13,705 13,890 14,075 14,260 14,446 14,631
8 14,816 15,001 15,186 15,372 15,557 15,742 15,927 16,112 16,298 16,483
9 16,668 16,853 17,038 17,224 17,409 17,594 17,779 17,964 18,150 18,335
173