60 Electric Power Distribution Handbook
TABLE 2.8
AAC Zero-Sequence, Z
0
, and Ground-Return Loop Impedances,
Z
S
= (2Z
1
+ Z
0
)/3
Phase
Size
Neutral
Size R
0
X
0
Z
0
R
S
X
S
Z
S
660.8536 0.5507 1.0158 0.7782 0.2871 0.8294
260.4055 0.5401 0.6754 0.3301 0.2765 0.4306
220.4213 0.4646 0.6272 0.3353 0.2513 0.4190
160.3454 0.5374 0.6389 0.2700 0.2738 0.3845
110.3558 0.4405 0.5662 0.2734 0.2415 0.3648
1/0 6 0.2971 0.5348 0.6117 0.2216 0.2712 0.3502
1/0 1/0 0.2981 0.4183 0.5136 0.2220 0.2323 0.3213
2/0 6 0.2591 0.5321 0.5919 0.1837 0.2685 0.3253
2/0 2/0 0.2487 0.3994 0.4705 0.1802 0.2243 0.2877
3/0 2 0.2449 0.4540 0.5158 0.1589 0.2407 0.2884
3/0 3/0 0.2063 0.3840 0.4359 0.1461 0.2174 0.2619
4/0 1 0.2154 0.4299 0.4809 0.1331 0.2309 0.2665
4/0 4/0 0.1702 0.3716 0.4088 0.1180 0.2115 0.2422
250 2/0 0.1805 0.3920 0.4316 0.1120 0.2169 0.2441
250 250 0.1479 0.3640 0.3929 0.1012 0.2075 0.2309
266.8 2/0 0.1757 0.3913 0.4289 0.1072 0.2161 0.2413
266.8 266.8 0.1402 0.3614 0.3877 0.0954 0.2062 0.2272
300 2/0 0.1675 0.3888 0.4234 0.0991 0.2137 0.2355
300 300 0.1272 0.3552 0.3773 0.0856 0.2025 0.2198
336.4 2/0 0.1607 0.3875 0.4195 0.0922 0.2123 0.2315
336.4 336.4 0.1157 0.3514 0.3699 0.0772 0.2003 0.2147
350 2/0 0.1584 0.3869 0.4181 0.0899 0.2118 0.2301
350 350 0.1119 0.3499 0.3674 0.0744 0.1994 0.2129
397.5 2/0 0.1517 0.3856 0.4143 0.0832 0.2105 0.2263
397.5 397.5 0.1005 0.3463 0.3606 0.0662 0.1974 0.2082
450 2/0 0.1461 0.3841 0.4109 0.0776 0.2089 0.2229
450 450 0.0908 0.3427 0.3545 0.0592 0.1951 0.2039
477 2/0 0.1438 0.3835 0.4096 0.0753 0.2084 0.2216
477 477 0.0868 0.3414 0.3522 0.0563 0.1943 0.2023
500 4/0 0.1175 0.3605 0.3791 0.0653 0.2003 0.2107
500 500 0.0835 0.3401 0.3502 0.0540 0.1935 0.2009
556.5 4/0 0.1135 0.3591 0.3766 0.0613 0.1990 0.2082
556.5 556.5 0.0766 0.3372 0.3458 0.0490 0.1917 0.1978
700 4/0 0.1064 0.3561 0.3717 0.0542 0.1960 0.2033
700 700 0.0639 0.3310 0.3371 0.0401 0.1876 0.1918
715.5 4/0 0.1060 0.3559 0.3714 0.0538 0.1958 0.2030
715.5 715.5 0.0632 0.3306 0.3366 0.0395 0.1873 0.1915
750 4/0 0.1047 0.3553 0.3705 0.0526 0.1952 0.2022
750 750 0.0609 0.3295 0.3351 0.0380 0.1866 0.1904
795 4/0 0.1033 0.3548 0.3695 0.0511 0.1946 0.2012
795 795 0.0582 0.3283 0.3335 0.0361 0.1858 0.1893
874.5 4/0 0.1010 0.3536 0.3678 0.0488 0.1935 0.1996
874.5 874.5 0.0540 0.3261 0.3305 0.0332 0.1843 0.1873
900 4/0 0.1004 0.3533 0.3672 0.0482 0.1931 0.1990
900 900 0.0529 0.3254 0.3296 0.0324 0.1838 0.1866
954 4/0 0.0993 0.3525 0.3662 0.0471 0.1924 0.1981
1791_book.fm Page 60 Monday, August 4, 2003 3:20 PM
(C) 2004 by CRC Press LLC