242
В. П. Шило, С. С. Доровська, С. Б. Ільіна, В. В. Барабанова
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
Прямі витрати для виробництва
1 т продукції
варіанти
Вид продукції
Транспортні
Електроенергія
Паливо
Оплата праці виробничих
працівників
Відрахування на соціальні
нестатки
Амортизація основних
засобів
Оренда
Заробітна плата службовців
Непрямі витрати
Комерційні витрати
Ціна, 1 тона продукції, грн.
Обсяг реалізації, т
Зміни обсягу реалізації, %
Зміна ціни на продукцію, %
Зміна ціни на паливо,%
1
2 171819 20 21222324 25 26 27 282930
1 Хліб Дарницький 4,55 18,50 54,5 132,01 48 250 45 280 545,5 289 3900,00 15 +11 +5 +1
2 Хліб Карносельський 4,55 32,96 34,16 132,01 48 250 45 280 542,4 366 4757,00 11 +10 +2 +1
3 Батон Преображенський 9,47 32,96 34,16 350,74 129 250 45 280 320,20 596 3546,00 12 +5 +6 +1
4 Батон Підмосковний 9,00 32,96 34,16 350,74 129 250 45 280 320,20 581 4654,00 10 +7 +2 +1
5 Батон Гірчичний 9,76 32,96 34,16 350,74 129 250 45 280 320,20 598 3345,00 17 +6 +6 +1
6 Батон Раменський 8,59 32,96 34,16 350,74 129 250 45 280 320,20 568 4125,00 12 +14 +10 +1
7 Батон з Ізюмом 10,8 32,96 34,16 350,74 129 250 45 280 320,20 726 4550,00 14 +15 +2 +1
8 Батон Ветерон 10,8 32,96 34,16 350,74 129 250 45 280 320,20 638 4600,00 11 +20 +1 +1
9 Булка Ластовинка 14,8 272,0 34,16 870,40 323 250 45 280 320,20 350 5355,00 17 +21 +3 +1
10 Булка Домашня 13,1 272,0 34,16 870,40 323 250 45 280 320,20 330 4278,00 12 +10 +2 +1
11 Плетінка з маком 9,47 32,96 34,16 350,74 129 250 45 280 320,20 289 4900,00 16 +13 +3 +1
12 Ріжок Костромський 8,66 272,0 34,16 870,40 323 250 45 280 320,20 281 4655,00 15 +12 +5 +1
13 Сайка гірчична 10,3 272,0 34,16 870,40 323 250 45 280 320,20 299 4800,00 13 +10 +2 +1
14 Хліб Новий 10,4 272,0 34,16 870,40 323 250 45 280 320,20 287 4550,00 10 +8 +3 +1
15 Хліб Докторський 8,57 272,0 34,16 870,40 323 250 45 280 320,20 280 4350,00 9 +15 +4 +1
16 Хліб Заварний 9,17 272,0 34,16 870,40 323 250 45 280 320,20 287 4850,00 15 +11 +5 +1
17 Булка з маком 9,00 32,96 34,16 870,40 323 250 45 280 545.20 287 4500,00 10 +5 +2 +1
18 Булка ванільна 9,00 32,96 34,16 870,40 323 250 45 280 545,5 289 4100,00 10 +2 +5 +1
19 Хліб Подовий 9,00 32,96 34,16 870,40 323 250 45 280 520,10 287 4900,00 15 +11 +5 +1
20 Хліб Святковий 9,00 32,96 34,16 870,40 323 250 45 280 1056,2 366 4500,00 9 +5 +2 +1
Закінчення табл. 1.1 додатку І