Окончание прил. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
57 Республика
Алтай
0,992 -0,101 5 81 50 78 15 63 3 12 2 40 52 82
58 Алтайский 1,075 0,014 38 11 66 67 58 49 57 -10 16 55 45 27
59 Кемеровская 1,096 -0,017 24 27 54 55 26 69 80 -6 19 59 53 13
60 Новосибирская 1,033 -0,123 77 69 26 31 40 54 25 12 4 46 58 19
61 Омская 1,070 -0,135 46 56 69 41 78 35 51 11 -31 53 64 39
62 Томская 0,980 -0,023 52 78 22 24 17 58 58 5 -8 32 37 47
63 Тюменская 0,970 0,000 59 51 14 5 4 74 69 7 28 25 32 32
64 Бурятия 1,133 -0,016 54 55 59 68 63 67 54 -6 12 63 59 58
65 Тыва 1,516 0,035 15 4 83 87 83 88 15 -1 -3 80 79 79
66 Хакасия 1,173 -0,003 81 36 55 47 34 34 62 -9 15 68 59 73
67 Красноярский 1,185 -0,145 33 49 73 10 28 51 84 5 1 69 74 6
68 Иркутская 1,128 -0,001 17 66 51 39 32 85 78 -7 9 62 55 16
69 Читинская 1,149 -0,152 6 48 57 62 87 77 64 7 6 65 72 50
70 Саха (Якутия) 1,213 -0,004 58 41 85 76 52 52 59 -5 -9 71 66 17
71 Еврейская 1,148 0,030 73 29 30 77 85 71 13 -10 -15 64 54 80
72 Чукотская 1,796 -0,251 87 2 79 83 79 80 68 1 -2 86 87 74
73 Приморский 1,155 0,106 23 85 81 58 50 59 65 -22 1 66 44 22
74 Хабаровский 1,252 0,066 80 34 68 50 46 86 48 -12 5 73 61 25
75 Амурская 1,069 -0,022 40 61 52 70 74 13 52 -1 1 52 51 46
76 Камчатская 1,415 0,039 83 76 45 73 73 53 17 -3 -3 79 76 75
77 Магаданская 1,257 -0,192 35 26 70 79 77 87 44 4 -1 74 78 71
78 Сахалинская 1,096 -0,157 43 79 56 43 38 84 38 11 1 58 69 66
79 Калининградская 0,825 0,023 2 45 25 6 24 19 35 -1 2 4 3 35
*Виды рисков расположены в порядке убывания экспертных весов
** При оценке использована база данных “Консультант плюс-Регионы”