
169
Т-25А
Т-30А 0,38 1,88 3,44 9,54 1,47 69,0 15,7 49,0 14,2
К-700А 0,88 3,28 8,21 17,30 13,60 277,0 60,7 230,0 26,5
К-701М 0,88 3,28 8,21 17,30 13,60 277,0 63,3 230,0 26,5
К-20 0,39 1,93 3,52 9,80 1,50 60,0 16,1 50,0 14,50
ЮМЗ-6Л
(ЮМЗ-6М) 0,57 1,70 4,89 15,84 6,01 87,0 13,4 72,0 19,00
ЛТЗ-55
(ЛТЗ-55А,
ЛТЗ-55АН)
0,65 2,15 6,36 15,42 2,64 96,0 21,3 92,0 17,20
ЛТЗ-60АВ 0,68 2,20 6,40 16,20 2,80 98,0 23,2 93,2 18,10
ЛТЗ-85 0,70 2,35 7,20 18,40 2,95 102,0 38,0 108,0 18,40
ЛТЗ-155 0,78 2,85 8,10 21,50 3,70 132,0 44,0 142,0 18,80
МТЗ-80 0,74 2,38 5,54 16,62 2,78 93,0 14,8 77,0 15,20
МТЗ-82 0,74 2,38 5,68 15,99 3,58 102,0 18,0 85,0 15,20
МТЗ-100 0,76 2,47 6,38 15,33 2,04 111,0 19,4 92,0 16,40
МТЗ-102 0,76 2,47 6,48 15,58 2,84 120,0 23,2 100,0 16,40
Самоходные
шасси:
Т-16МГ
СЩ-25 0,39 1,68 4,08 9,34 1,74 55,0 14,6 46,0 14,2
Энергетичес-
кие средства:
“Дон-800” 0,80 2,67 6,90 16,50 2,40 127,0 24,6 105,0 17,40