Таблица 22 - Потребность молодняка в питательных веществах (в расчете на 1 кг прироста и 1 корм. ед.)
Возраст, месяцев
1 – 3 4 – 6 7 – 9 10 – 12 13 – 18 19 – 24
Среднесуточный прирост, г
Показатель
550 – 800 550 – 800 450 – 700 450 –700 350 – 600 350 – 500
Требуется на 1 кг прироста:
Корм. ед. 3 – 4,2 4,3 – 5,7 6,3 – 7,4 7,3 – 8,6 9,5 – 12,3 12 – 14,4
Обменной энергии, МДж 24,1 – 33,4 36,1 – 45,3 54,3 – 65,6 67,4 – 77,6 91,7 – 119,3 120,4 – 163,2
В рационе на 1 корм. ед. содержится:
сухого вещества, кг 0,35 – 0,77 0,9 – 1,12 1,2 – 1,25 1,25 – 1,28 1,25 1,25
сырого протеина, г 117,7 – 158,6 142,4– 147 150,6 – 152 145,5 – 146,7
138,1 –
145,7
138,2 – 139
переваримого протеина, г 100 – 130 103,6 – 117 97,8 – 99 94,5 – 95,2 90 – 94,7 90 – 91
сырой клетчатки, г 28,7 – 154 189,4 – 200,6 245,9 – 269 273,1 – 274,8 274 – 276,2 275,1 – 176
крахмала, г 0 – 138,2 135 – 152 127,1 – 128,7 122,7 – 123,9
116,4 –
122,8
116,6 – 117,3
сахаров, г 90 – 117,4 91,3 – 105,4 88,2 – 89 84,8 – 85,7 81 – 85,4 81 – 81,4
сырого жира, г 73,2 – 85,3 60 –68,1 58 – 60,6 55,1 – 56,5 55,7 – 56,5 55,3 – 57,2
поваренной соли, г 2,3 – 4,2 4,9 – 5,8 6,1 – 6,2 6,1 – 6,4 6,7 – 7,3 7,5 – 7,8
кальция, г 5,3 – 7,8 7,2 – 8 8,4 – 8,5 8,2 – 8,3 8,4 – 8,6 8,8 – 9,2
фосфора, г 3 – 4,8 4,8 – 5,4 5,1 – 5,2 4,9 – 5,1 5 – 5,4 5,4 – 5,8
магния, г 0,5 – 1,2 1,4 – 1,8 2,2 – 2,7 2,8 – 3 3,1 – 3,5 3,5 – 3,9
калия, г 3,5 – 5,3 5,9 – 6,8 8,2 – 8,9 9,2 – 9,7 9,8 – 10,1 10,1 – 10,3
серы, г 1 – 2,5 2,5 – 3 3,7 – 4,1 4,1 – 4,2 4,2 – 4,4 3,9 – 4,2
железа, мг 19 – 43 50,5 – 61,1 70,1 – 73,5 74,4 – 75,4 74,5 –75,5 75 – 75,5
меди, мг 2,6 – 5,7 6,9 – 8 9,1 – 9,8 10 10 10
цинка, мг 15,9 – 34,5 41 – 50 52,6 – 55,4 56 – 56,5 56,2 – 56,9 56,3 – 56,6
кобальта, мг 0,21 – 0,46 0,55 – 0,68 0,75 – 0,8 0,81 – 0,82 0,81 – 0,82 0,81 – 0,82
марганца, мг 14 – 30 36 – 44,8 58,6 – 61,1 62,1 – 62,5 62,3 – 62,7 62,5 – 62,7
йода, мг 0,15 – 0,27 0,28 –0,32 0,34 – 0,37 0,37 0,37 – 0,38 0,38
каротина, мг 13,6 – 20,4 22,4 – 26,5 29,2 – 29,6 29 – 29,4 30 – 31 31,6 – 33,2
витамина D (кальциферол), тыс. МЕ 0,32 – 0,54 0,61 0,64 – 0,65 0,67 – 0,71 0,76 – 0,9 0,91 –0,96
витамина Е (токоферол), мг 14,4 – 30,1 36 – 44,6 47 – 48,08 50 50 50
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com