95
Продолжение таблицы 88
Обменная энергия
Птица
Живая мас-
са
молодняка,
г
МДж ккал
Сырой
протеин
Кальций
Фосфор
Натрий
Циплята-бройлеры в возрас-
те,
недель
7 1330 1,517 362 21,8 1,03 0,81 0,34
8 1540 1,715 409 24,7 1,17 0,91 0,39
Молодняк индеек в возрасте,
недель
1 75 0,121 29 2,8 0,17 0,1 0,04
2 110 0,303 72 7 0,43 0,25 0,1
3 280 0,486 116 11,2 0,68 0,4 0,16
4 400 0,728 174 16,8 1,02 0,6 0,24
5 500 0,942 225 16,5 1,28 0,6 0,23
6 700 1,13 270 19,8 1,53 0,72 0,27
7 800 1,382 330 24,2 1,87 0,88 0,33
8 1100 1,633 390 28,6 2,21 1,04 0,39
9 1250 1,947 465 34,1 2,64 1,24 0,46
10 1600 2,198 525 38,5 2,98 1,4 0,53
11 1900 2,512 599 44 3,4 1,6 0,6
12 2600 2,763 659 48,4 3,74 1,76 0,66
13 3000 2,952 705 51,7 3,99 1,88 0,71
14 3000 3,14 749 50 4,25 2 0,75
15 3600 3,266 779 50,2 4,42 2,08 0,78
16 3600 3,517 840 56 4,76 2,24 0,84
17 4600 3,58 854 57 4,85 2,28 0,86
18 (ремонтный) 4800 3,277 782 40,6 4,93 2,03 0,87
19 5000 3,334 796 41,3 5,02 2,07 0,89
20 5200 3,334 796 41,3 5,02 2,07 0,89
21 5300 3,39 806 42 5,1 2,1 0,9
22 5500 3,447 823 42,7 5,19 2,14 0,92
23 – 30 5500 3,503 836 43,4 5,27 2,17 0,93
Молодняк уток (пекинских)
в возрасте, недель
1 130 0,469 112 7,2 0,48 0,32 0,12
2 210 0,82 196 12,6 0,84 0,56 0,21
3 360 1,348 322 20,7 1,38 0,92 0,34
4 705 2,246 536 29,6 2,22 1,3 0,56
5 1175 2,61 623 34,4 2,58 1,51 0,65
6 1450 2,792 666 36,8 2,76 1,61 0,69
7 2050 3,035 724 40 3 1,75 0,75
8 2200 3,096 739 40,8 3,06 1,79 0,77
9 (ремонтный) 2425 2,502 597 32,2 2,76 1,61 0,69
10 2500 2,502 597 32,2 2,76 1,61 0,69
11 2600 2,502 597 32,2 2,76 1,61 0,69
12 2650 2,502 597 32,2 2,76 1,61 0,69
13 2700 2,502 597 32,2 2,76 1,61 0,69
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com