165
$ 4.3.2
<>0C;<F> <<1, =;. C0+ /;4;2 ;540TF
/;HHD2;C C;2>0D /;;C/ < */40
1
(< 1991—2006 .)
& !
?
( )
( % 1991.)
'
— ;
3
( )
>#<!
!-
#
6m
'-
— V
(" &
)
% -
% 1991
1991 0,003 100,0 0,0024 0,80 1,2 390,0 100,0
1992 0,05 90,1 0,025 0,50 2,0 2100,0 2100,0
1993 1,48 77,31 0,5 0,32 3,1 10256,0 215376,0
1994 12,04 59,53 3,2 0,27 3,7 501,0 1079033,8
1995 54,5 52,50 6,9 0,13 7,6 281,7 3039638,1
1996 81,5 47,25 9,4 0,18 8,6 139,7 4246374,4
1997 93,4 45,8 12,5 0,13 7,4 110,1 4713475,6
1998 102,6 44,9 15,7 0,15 6,5 120,0 5656170,7
1999 130,4 44,8 22,1 0,17 5,8 119,2 6742155,5
2000 170,1 47,44 32,1 0,19 5,3 125,8 8481631,6
2001 204,2 51,8 45,7 0,22 4,5 106,1 8999011,1
2002 225,8 54,5 64,9 0,29 3,5 99,4 8460070,0
2003 267,3 59,7 95,0 0,35 2,8 108,2 9153795,7
2004 344,8 67,0 125,8 0,36 2,7 112,3 10279712,6
2005 441,4 68,7 194,1 0,44 2,3 110,3 11338523,0
2006 535,9 73,6 261,1 0,49 2,0 111,6 12653791,7
1
%" +/ !& J, 2007, Y 3, C. 70, 74, 90—92, ' T ., B! .
: ' J. — >.: &, 2000, C. 151.
165