Ф И Н А Н С Ы
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 869
Продолжение табл. 22.16
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Приволжский федеральный округ 66864,4 117981,4 160678,1 239196,4 341132,0 488542,0 655595,4
Республика Башкортостан 10580,7 12480,4 14445,7 22081,9 30813,8 46623,2 54819,1
Республика Марий Эл 325,2 667,7 914,3 1364,0 1913,3 3380,0 4789,5
Республика Мордовия 457,0 1734,9 3354,3 3516,1 6166,2 8568,3 15007,3
Республика Татарстан 9546,4 21265,7 28607,8 44596,1 68095,6 106803,7 136551,1
Удмуртская Республика 2792,2 6632,8 9334,7 14247,0 24046,1 29110,4 37832,8
Чувашская Республика 1250,5 2451,7 4329,5 6784,7 10109,8 13591,3 22359,3
Пермский край 6620,9 11944,1 17458,9 27477,7 37112,9 51905,6 68397,5
Кировская область 1546,6 2518,5 3355,0 4900,7 8310,3 12979,7 17759,8
Нижегородская область 12308,2 20252,4 25104,8 35753,8 46517,5 64874,4 82424,3
Оренбургская область 2598,1 4177,7 5909,4 8418,5 13367,8 22418,5 27179,9
Пензенская область 1181,4 2560,7 2775,6 3857,7 6346,9 10894,0 14226,3
Самарская область 11816,6 20331,0 30852,0 46708,6 60734,4 79424,2 124914,2
Саратовская область 4093,7 8096,1 10537,0 14538,8 19706,0 26201,3 33079,3
Ульяновская область 1746,9 2867,6 3699,1 4950,9 7891,5 11767,6 16255,0
Уральский федеральный округ 57006,8 67438,7 90379,1 100717,9 160397,0 204442,9 295331,6
Курганская область 855,3 1396,2 1894,7 2594,9 3705,9 6924,4 7735,1
Свердловская область 30987,1 20578,0 29320,1 39903,5 60285,5 89615,0 138748,5
Тюменская область 17564,6 29086,8 40113,8 34827,1 45297,9 62376,0 83953,9
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра … 3091,9 4825,8 11762,1 13040,9 16454,5 22606,0
Ямало-Ненецкий автономный округ … 5723,1 4258,8 6873,9 8933,3 10775,4 10800,6
Челябинская область 7599,8 16377,8 19050,5 23392,3 51107,7 45527,4 64894,0
Сибирский федеральный округ 42962,8 88308,9 90946,6 123584,5 177786,3 254171,4 348779,7
Республика Алтай 1538,3 1887,2 2870,7 3194,4 5023,7 4957,1 6680,5
Республика Бурятия 910,6 1742,5 2163,9 3265,7 4462,3 6111,5 8175,8
Республика Тыва 58,5 254,1 211,4 211,3 381,2 670,2 557,5
Республика Хакасия 277,0 343,4 704,9 782,8 1155,9 3238,2 2103,4
Алтайский край 2986,2 7355,7 10116,3 15953,8 25505,6 32173,7 40570,8
Красноярский край 14354,8 27612,8 13788,1 15960,7 26232,5 39781,8 49487,1
в том числе:
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ … 21253,5 4960,3 33,7 17,7 228,1 -
Эвенкийский автономный округ … 105,7 198,6 243,6 252,1 273,2 -
Иркутская область 4162,3 11291,4 15907,5 18632,0 19107,3 24265,1 33799,8
в том числе Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ … 0,9 24,8 41,6 54,6 87,1 67,6
Кемеровская область 3762,1 7454,0 10928,4 14621,2 23509,3 39041,2 64151,9
Новосибирская область 6058,2 12569,0 16318,1 26046,6 37552,9 52224,8 81767,0
Омская область 5062,0 7292,7 10605,3 14929,7 20584,5 30695,7 36057,9
Томская область 2279,1 5338,8 5402,2 7153,9 9937,9 14324,6 18837,3
Читинская область 1513,8 5167,2 1929,8 2832,5 4333,2 6687,5 6590,7
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ … 3692,7 549,3 1281,5 2320,2 2610,6 2474,7
Дальневосточный федеральный округ 11426,1 23505,6 33990,7 47118,8 52715,8 86780,1 113515,9
Республика Саха (Якутия) 1870,0 2713,7 7844,2 13127,7 8818,5 15221,2 22366,3
Приморский край 1849,8 4229,7 6844,2 9709,2 13258,2 21280,4 27537,9
Хабаровский край 3295,8 8812,0 8319,9 10573,5 14267,9 23989,1 35294,3
Амурская область 905,4 2208,4 2728,9 4357,0 5235,7 8081,4 8476,0
Камчатская область 952,5 1191,7 1755,4 2795,0 3507,3 5146,8 5262,5
в том числе Корякский автономный округ … 1,8 0,2 0,8 1,7 36,1 38,9
Магаданская область 1848,7 3081,5 2213,4 2405,7 2898,2 4138,0 5440,8
Сахалинская область 424,2 1003,6 2514,7 3158,9 3613,8 5627,6 5903,7
Еврейская автономная область 54,6 189,4 299,9 336,7 404,1 583,8 507,0
Чукотский автономный округ 225,1 75,6 1470,1 655,1 711,9 2711,9 2727,3