22. ФИНАНСЫ
830 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
Раздел содержит статистические данные о доходах и расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской
данные Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Центрального банка Российской
22.1. ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ
(миллионов
2000 2001
из них из них
Доходы-
всего
налоговые неналоговые
безвоз -
мездные
перечисле-
ния
Доходы-
всего
налоговые неналоговые
безвоз -
мездные
перечисле-
ния
Российская Федерация, млрд. руб. 1065,8 742,8 60,7 101,7 1322,4 884,6 82,4 214,9
Центральный
федеральный округ
Белгородская область 5396,8 4756,8 271,6 367,2 7236,3 5101,6 246,4 856,2
Брянская область 4178,0 2153,0 107,2 1915,2 6085,5 2730,6 179,7 3050,2
Владимирская область 4784,7 3636,1 183,6 957,3 7347,1 4698,2 415,0 2060,3
Воронежская область 6323,1 4590,2 421,4 1287,1 9042,5 5806,3 372,9 2863,3
Ивановская область 3483,5 1742,1 89,7 1642,1 5724,2 2302,3 366,3 2685,1
Калужская область 5190,4 2970,0 239,5 1184,4 6641,3 3586,5 183,7 2296,2
Костромская область 2601,1 1788,7 129,2 679,4 3657,4 2314,4 137,6 1169,2
Курская область 4445,0 2953,9 155,9 620,2 5372,8 3315,2 118,1 1171,8
Липецкая область 8503,9 7030,3 194,9 47,4 7858,3 7197,4 156,6 482,7
Московская область 35212,4 25893,6 2749,5 134,2 51310,0 37508,9 2666,2 3365,4
Орловская область 4480,5 2996,4 126,2 1301,2 5462,5 3833,3 114,3 1514,8
Рязанская область 3953,5 3050,0 146,6 745,6 6093,0 4170,6 205,9 1654,2
Смоленская область 3822,6 2559,0 178,4 1074,7 5364,0 3567,3 222,8 1020,8
Тамбовская область 3377,7 2177,6 142,8 1052,0 4932,5 2580,5 174,7 2177,3
Тверская область 5451,4 3516,3 288,0 1641,4 7782,4 5144,6 240,6 2397,2
Тульская область 6006,5 4769,6 186,8 1030,8 8483,0 6372,1 231,4 1678,3
Ярославская область 6960,0 5488,6 217,1 353,0 9352,9 7419,5 385,7 705,9
г. Москва 195851,5 132295,3 26967,4 -20209,3 233396,2 165225,7 30247,9 -20102,6
Северо-Западный
федеральный округ
Республика Карелия 5483,8 3308,4 381,3 644,0 6150,2 3 689,9 244,7 1254,0
Республика Коми 10345,1 8483,3 927,9 102,7 12772,8 11632,8 508,3 631,7
Архангельская область 8786,0 6554,9 234,4 1534,6 12543,7 7410,7 659,2 3577,2
в том числе Ненецкий
автономный округ 2168,1 1523,3 29,0 160,6 2733,3 2115,5 386,3 231,5
Вологодская область 9536,0 9218,2 216,8 43,8 10649,7 7718,3 231,3 1001,6
Калининградская область 4418,4 2998,9 284,4 532,2 5459,9 3481,6 290,8 1138,9
Ленинградская область 9253,6 7246,7 445,2 211,9 12491,3 9234,0 465,3 1472,4
Мурманская область 6777,8 5955,2 205,3 474,4 7567,4 6296,6 378,2 892,6
Новгородская область 3325,3 2227,0 105,9 990,3 4067,6 2614,6 137,1 860,7
Псковская область 3232,6 1700,8 70,3 1459,8 4511,0 2239,7 124,0 2003,7
г. Санкт-Петербург 37865,3 26117,6 4957,6 146,5 51815,3 34195,3 4568,2 4102,2
Южный
федеральный округ
Республика Адыгея 1397,6 688,2 19,0 687,2 2214,6 794,3 58,2 1267,5
Республика Дагестан 8789,6 1340,6 51,9 7386,9 11587,9 1868,8 90,0 9624,9
Республика Ингушетия 2139,6 1095,5 5,7 1003,9 2375,3 386,6 63,7 1925,0
Кабардино-Балкарская
Республика 3460,4 1512,9 31,9 1729,2 4896,0 2086,0 44,5 2765,5
Республика Калмыкия 1220,3 726,1 46,4 447,8 1892,1 701,7 86,3 1068,6
Карачаево-Черкесская
Республика 1244,6 453,1 11,7 774,7 1 975,5 605,8 16,6 1353,1
Республика Северная Осетия -
Алания 2598,8 1284,6 41,5 1124,3 4512,4 1938,8 59,9 2513,7
Чеченская Республика
1)
5,5 4,6 0,3 - 3109,9 13,1 0,8 3094,6
Краснодарский край 17006,1 14011,0 852,6 1990,5 25159,7 18817,5 1597,3 4695,9
Ставропольский край 7586,6 5144,6 298,7 2123,5 10945,5 6962,4 322,3 3357,9
Астраханская область 3919,1 3148,5 106,7 531,8 4783,7 3799,5 181,7 730,3
Волгоградская область 9564,3 8291,7 473,8 530,4 12356,8 9722,1 503,9 2005,3
Ростовская область 12523,8 8611,3 1239,4 2588,9 20192,2 12993,4 1243,1 5955,7