С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 635
Продолжение табл. 16.2
2000 2005 2006
Госу-
дарст-
венная
Муници-
пальная
Частная
Сме-
россий-
ская
Госу-
дарст-
венная
Муници-
пальная
Частная
Сме-
шанная
россий-
ская
Госу-
дарст-
венная
Муници-
пальная
Частная
Сме-
россий-
ская
Приволжский федеральный округ 12,4 1,5 51,7 32,9 4,7 1,3 81,3 9,5 4,1 0,9 85,6 7,0
Республика Башкортостан 21,6 2,8 39,3 35,7 6,5 0,3 75,6 16,5 5,2 1,0 77,6 14,4
Республика Марий Эл 24,8 0,5 48,1 25,2 14,6 2,6 75,3 6,8 9,2 3,9 79,7 4,7
Республика Мордовия 13,6 1,5 57,0 27,4 5,4 1,5 73,6 17,6 3,9 1,0 78,5 16,1
Республика Татарстан 8,7 1,7 34,4 55,2 3,2 2,5 81,3 7,0 2,5 0,8 86,2 6,5
Удмуртская Республика 28,7 0,3 34,1 36,6 28,0 1,2 61,0 8,4 25,0 2,2 64,0 7,3
Чувашская Республика 7,0 0,9 68,2 23,6 2,3 3,0 87,2 6,9 5,3 2,2 84,9 7,5
Пермский край 6,2 0,8 59,6 31,0 3,8 0,2 83,8 7,1 3,3 0,1 88,4 5,6
Кировская область 9,7 2,3 75,7 5,6 9,3 2,1 84,7 3,5 3,1 1,8 91,7 3,3
Нижегородская область 2,2 2,2 76,7 18,7 0,6 0,4 93,4 4,7 0,4 0,4 94,8 3,1
Оренбургская область 10,7 0,5 49,3 33,7 1,7 1,0 79,0 16,6 1,3 0,8 82,8 12,5
Пензенская область 12,0 1,3 70,2 16,3 5,7 8,4 77,1 3,1 5,9 2,3 81,6 3,6
Самарская область 8,3 1,0 65,9 24,1 1,9 0,7 93,1 1,3 2,6 0,6 92,4 1,4
Саратовская область 17,2 1,1 72,8 7,9 7,1 0,3 68,9 21,9 8,0 0,3 88,6 1,6
Ульяновская область 11,2 1,7 38,3 43,0 3,9 1,3 80,4 14,3 2,6 0,8 84,3 12,2
Уральский федеральный округ 4,9 1,3 73,8 17,9 4,7 0,9 85,0 6,9 3,7 0,8 86,0 6,8
Курганская область 24,6 2,1 59,5 10,9 20,1 2,1 73,5 3,4 15,7 0,8 81,0 1,8
Свердловская область 16,8 1,2 64,1 13,3 10,9 1,1 79,2 5,9 7,5 0,9 81,9 4,4
Тюменская область 2,2 1,5 75,5 19,3 3,2 0,7 85,7 7,8 2,5 0,6 86,9 7,9
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
1,9 1,7 78,6 15,5 1,6 0,9 88,4 8,2 1,5 0,5 90,0 6,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,9 1,3 71,7 25,7 0,3 0,7 85,8 10,9 0,4 0,8 81,9 14,7
Челябинская область 6,0 0,6 75,7 15,7 2,6 1,8 90,6 3,7 2,7 1,9 88,2 4,7
Сибирский федеральный округ 13,5 1,1 64,7 20,3 6,1 0,9 82,0 6,0 4,1 0,7 85,2 5,2
Республика Алтай 35,3 - 59,6 5,0 6,2 2,0 89,8 1,9 7,9 1,6 89,1 1,3
Республика Бурятия 6,0 0,5 27,0 66,5 6,7 0,5 85,7 7,2 5,3 0,2 84,3 10,2
Республика Тыва 34,5 0,1 52,9 12,6 16,5 0,05 75,7 7,7 16,6 - 78,7 4,7
Республика Хакасия 20,6 0,4 43,8 34,9 3,9 3,5 74,6 17,9 3,7 2,6 88,9 4,6
Алтайский край 34,8 0,3 61,3 3,5 8,7 1,1 81,6 4,1 12,0 0,6 82,7 2,6
Красноярский край 9,5 2,5 67,8 20,0 7,2 1,4 59,1 6,8 5,9 1,4 68,7 6,1
в том числе:
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ
9,8
- 84,7 0,9 - 1,9 78,7 - - 0,2 81,0 0,4
Эвенкийский автономный округ - 18,1 81,9 - 30,5 0,7 68,8 - 57,1 - 42,9 -
Иркутская область 16,6 0,5 62,2 20,3 5,7 0,9 86,7 6,6 3,7 0,7 87,2 5,2
в том числе Усть-Ордынский Бурят-
ский автономный округ
62,8
- 36,1 1,0 23,2 0,8 76,0 - 11,2 0,4 88,4 -
Кемеровская область 12,2 1,7 76,5 9,1 3,0 0,4 89,2 3,4 1,7 0,3 90,9 2,7
Новосибирская область 10,8 0,1 72,9 15,4 4,5 0,3 90,1 4,9 2,1 0,3 90,4 6,8
Омская область 6,9 0,6 80,2 11,2 6,5 0,3 90,4 2,4 2,8 0,5 89,8 3,3
Томская область 5,5 0,5 67,6 26,4 3,8 0,5 83,3 12,5 3,1 0,3 89,9 6,7
Читинская область 15,3 0,6 24,9 59,1 23,2 2,4 69,5 4,8 5,2 2,4 76,8 13,2
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ
31,9
- 68,1 - 6,3 6,2 87,5 0,01 8,2 8,3 82,9 0,6
Дальневосточный федеральный округ
17,7 0,8 48,3 32,8 9,1 1,0 57,1 12,6 8,1 0,8 60,4 9,9
Республика Саха (Якутия) 9,8 - 28,2 62,0 3,4 0,9 66,6 28,6 2,6 0,5 72,7 22,7
Приморский край 26,4 0,3 57,6 14,7 21,8 1,5 69,1 6,3 17,9 1,5 76,2 3,2
Хабаровский край 30,2 1,4 39,4 28,4 25,1 1,1 54,6 18,5 24,4 1,1 57,7 14,8
Амурская область 11,6 0,04 41,7 46,2 3,9 1,9 85,4 7,1 1,6 1,0 87,3 7,8
Камчатская область 10,0 2,5 62,7 24,7 17,7 3,5 71,5 7,3 18,8 4,5 71,2 5,5
в том числе Корякский автономный округ
- - 99,1 0,9 17,8 0,6 81,6 - 13,5 0,4 73,9 12,1
Магаданская область 23,1 1,5 44,0 30,2 14,3 0,7 67,4 15,3 15,7 2,3 67,3 13,3
Сахалинская область 5,1 1,5 88,4 4,8 1,0 0,2 45,0 4,8 0,5 0,2 46,8 4,1
Еврейская автономная область 53,2 0,1 35,2 11,5 24,0 0,2 22,8 52,9 27,5 - 56,5 16,1
Чукотский автономный округ 36,5 12,1 47,8 3,6 2,1 11,5 86,4 - - 6,5 35,6 57,9