Д О Б Ы Ч А П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е М Ы Х , О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ И Е
П Р О И З В О Д С Т В А , П Р О И З В О Д С Т В О И Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И , Г А З А И В О Д Ы
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 443
Продолжение табл. 13.7
по видам деятельности
производство
кокса и нефте-
родуктов
химическое
производство
производство
резиновых и
пластмассовых
изделий
производство
прочих неме-
талических
минеральных
продуктов
металлургиче-
ское производ-
ство и произ-
водство гото-
вых металли-
ческих изделий
производство
машин и обо-
рудования
производство
электрообору-
дования, элект-
ронного и опти-
ческого обору-
дования
производство
транспортных
средств и обо-
рудования
прочие
производства
производство
прочих мате-
риалов и ве-
ществ, не вклю-
группировки
21,3 12,0 3,5 3,6 11,1 5,3 5,0 20,5 2,2 1,3
51,5 15,3 1,2 3,7 5,0 4,8 1,7 6,6 0,7 0,0
18,9 3,4 1,2 3,7 6,9 9,8 13,2 2,7 3,9 -
0,0 3,5 4,3 15,8 2,5 3,6 18,1 16,6 5,3 0,6
16,8 20,6 8,2 2,5 5,5 4,6 2,5 25,1 1,0 0,3
0,0 0,7 1,3 3,4 17,1 8,9 16,3 15,6 2,6 15,8
- 10,8 1,1 4,5 8,3 15,3 17,3 12,2 1,7 1,0
34,3 20,6 0,7 2,9 8,7 7,8 3,0 4,2 1,9 1,2
0,0 15,2 12,4 2,3 17,9 5,1 4,9 5,6 5,8 3,5
24,0 5,2 2,6 3,0 19,5 2,2 2,7 26,7 1,1 1,5
10,6 7,8 0,3 1,9 44,4 5,1 1,5 3,4 14,6 0,6
4,5 3,0 2,1 2,1 5,7 20,3 11,8 5,0 3,8 3,2
9,4 10,0 4,7 2,2 8,2 3,6 5,7 45,4 1,1 0,4
2,5 11,6 7,4 13,9 5,3 8,0 10,4 8,8 3,6 0,9
3,5 0,3 1,6 6,3 5,6 3,9 11,4 42,1 3,1 0,9
22,1 1,7 0,9 4,6 46,4 5,1 3,1 3,8 2,4 2,8
- 5,4 0,4 5,7 18,0 15,1 3,2 23,4 4,4 6,2
0,1 2,9 1,3 5,2 63,7 4,3 3,9 4,3 2,0 4,6
79,9 0,1 0,9 2,5 1,2 6,2 2,9 0,6 0,7 -
51,1 0,2 0,2 3,6 2,3 21,6 10,5 0,1 1,5 -
75,9 0,2 0,0 1,6 0,8 13,7 4,1 0,0 0,1 -
1,6 1,2 0,6 5,4 65,1 4,4 2,2 4,6 5,3 2,7
15,1 5,8 1,7 3,3 41,3 4,0 3,5 3,9 1,1 3,0
- 2,7 - 13,4 2,7 0,9 3,5 - 1,3 -
11,2 0,9 0,7 5,8 8,1 2,0 3,0 42,1 1,0 -
- 0,0 - 28,9 0,3 1,2 1,7 - 0,9 -
0,0 0,3 0,7 2,0 74,7 7,6 1,0 1,0 1,4 -
14,5 5,6 4,3 3,9 6,9 5,0 2,9 12,0 2,5 3,6
3,3 1,3 0,4 1,8 75,4 4,0 0,7 1,2 1,4 3,5
- 0,5 - 0,6 - 18,4 - - 23,1 -
8,7 - - - - - 49,6 - - -
21,7 10,3 0,7 2,0 27,3 2,8 2,8 8,0 0,6 2,1
-
- - - - 1,2 - - 0,1 -
5,4 6,7 0,5 4,1 64,8 5,9 1,4 0,7 0,8 1,5
5,8 4,4 3,6 8,7 13,5 5,1 9,9 5,6 1,8 5,6
56,5 8,4 5,3 2,2 1,7 2,1 2,8 1,7 0,5 0,2
8,4 18,7 0,6 5,0 0,9 4,0 22,8 0,1 1,0 13,4
- 2,3 1,4 9,5 27,4 6,7 1,2 2,2 4,8 3,3
- - - 5,1 - 6,4 0,6 - 5,7 -
8,4 2,0 1,6 8,1 12,0 5,2 3,2 12,1 4,6 0,7
4,3 0,3 1,9 14,9 1,8 2,5 1,5 0,3 32,1 -
5,1 3,4 1,8 7,8 3,3 7,2 3,7 16,7 1,8 1,2
13,6 2,3 1,5 5,9 25,9 5,9 4,0 14,6 2,3 0,8
10,0 0,5 1,8 14,2 6,4 3,7 3,5 6,7 1,9 0,8
- 0,3 1,0 1,3 0,9 0,9 0,8 18,1 0,5 -
- 0,1 - - - - 0,0 - - -
- 1,0 2,0 8,5 14,7 10,8 1,5 0,7 6,9 2,5
9,6 0,3 1,9 8,6 6,0 0,8 0,5 2,0 0,4 -
- 1,0 0,5 33,1 1,9 9,3 10,1 - 8,9 -
- 1,7 - - - 0,0 2,0 0,3 0,2 -