В А Л О В О Й Р Е Г И ОН А Л Ь Н ЫЙ П Р О Д У К Т
352 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
10.2. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
1)
(рублей; 1995 г. – тыс. руб.)
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Валовой региональный продукт по
субъектам Российской Федерации
(валовая добавленная стоимость в
текущих основных ценах) – всего 8750,3 39532,3 49474,8 60611,4 74884,9 97864,8 125773,7
Центральный
федеральный округ 8288,4 48205,0 58851,5 75739,2 94533,1 122665,5 164409,1
Белгородская область 7875,3 27969,5 33126,7 41327,4 50284,0 75650,0 97375,5
Брянская область 4815,2 17413,5 21511,9 27020,0 31942,3 37673,4 49908,4
Владимирская область 6054,7 21073,3 27170,0 32923,6 40888,0 49621,5 59355,0
Воронежская область 6185,7 20365,1 24905,4 34789,6 42361,8 50003,5 58589,3
Ивановская область 4849,9 14240,0 18947,2 23396,9 29207,3 35780,6 41521,6
Калужская область 6867,8 22438,0 30201,9 35708,4 47201,9 56570,2 73198,4
Костромская область 6935,6 21984,7 29668,3 35109,5 40674,0 52367,9 63220,8
Курская область 6796,7 23677,7 28946,1 36545,7 46109,9 63396,2 73194,4
Липецкая область 10607,8 39050,9 41308,6 58065,7 79802,6 118602,3 123111,7
Московская область 6375,7 26687,7 35569,3 47323,5 62254,8 80775,1 106260,4
Орловская область 6178,7 25168,4 31676,1 41322,8 49254,6 54411,7 69187,1
Рязанская область 7070,9 22070,3 29645,8 37164,2 49023,1 58259,1 71399,4
Смоленская область 6315,1 25798,1 33575,4 39983,1 47238,6 54706,5 67541,9
Тамбовская область 4804,6 19133,8 25830,2 32858,4 40183,2 49290,8 56733,1
Тверская область 6504,7 23073,1 31209,8 37695,3 47301,9 61396,6 66988,4
Тульская область 6565,0 24291,8 30988,5 38894,3 43599,8 53950,1 67495,9
Ярославская область 8912,1 29828,0 44116,3 54917,2 67820,7 83609,0 98221,1
г. Москва 13608,7 115630,5 134435,8 171127,8 210625,6 274378,9 384595,8
Северо-Западный
федеральный округ 9397,7 40564,9 50157,8 63297,1 78547,1 107020,0 132984,8
Республика Карелия 10423,0 38539,2 46499,2 57575,7 65443,1 76448,5 108972,2
Республика Коми 15282,0 56619,5 75534,6 84101,9 105993,7 131447,0 174610,5
Архангельская область 9398,8 44797,4 49474,0 61989,4 78436,0 108725,6 131285,1
Вологодская область 13745,1 53432,8 50934,4 63433,6 85271,7 129049,8 157114,2
Калининградская область 5231,0 24308,8 33797,4 42019,6 49120,4 70253,1 85720,9
Ленинградская область 6650,3 33265,1 45248,2 56738,1 72871,9 100484,8 128664,7
Мурманская область 12984,8 59157,8 62965,4 76236,9 91088,3 142598,2 163333,3
Новгородская область 5857,4 29347,0 38975,3 45178,5 55399,6 72591,4 91023,7
Псковская область 5380,7 20544,7 25031,4 31547,3 39171,6 48260,3 56055,1
г. Санкт-Петербург 8852,1 39811,1 53525,3 72059,8 88278,4 117596,4 145503,3
Южный
федеральный округ 5073,4 20041,3 26131,1 31840,1 38435,2 48030,6 56950,5
Республика Адыгея 3862,8 12315,1 14858,6 17707,5 22078,8 28084,8 37504,3
Республика Дагестан 1920,8 8489,7 12562,3 16195,5 22235,1 30901,8 36810,5
Республика Ингушетия 1493,5 6667,9 8000,7 7751,7 10073,2 12975,9 15493,2
Кабардино-Балкарская Республика 3143,5 15948,9 21834,2 25369,9 28886,0 32354,9 41153,5
Республика Калмыкия 2676,0 20183,7 22261,8 24676,8 22457,2 29348,5 33619,7
Карачаево-Черкесская Республика 3683,5 12404,2 16639,7 23297,3 26230,5 30140,3 40988,9
Республика Северная
Осетия – Алания
3384,2 11964,5 17914,2 22541,2 26719,3 34389,0 44093,8
Чеченская Республика … … … … … … 20446,1
Краснодарский край 5678,4 26713,9 34912,4 42477,6 48613,5 61455,6 72802,6
Ставропольский край 6283,9 19603,9 24780,1 29453,4 37144,7 44903,8 54168,1
Астраханская область 5190,9 27815,3 32037,2 40786,8 50508,2 56725,9 71052,4
Волгоградская область 6471,2 23340,8 30513,2 38617,7 47927,2 57931,8 77811,8
Ростовская область 5599,1 20003,8 26817,8 31941,7 39225,1 50843,4 61141,5