Назад
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 221
Выборочное обследование бюджетов домашних
хозяйств является методом государственного
статистического наблюдения за уровнем жизни населения и
проводится органами государственной статистики во всех
субъектах Российской Федерации. Объем выборочной
совокупности в целом по России составляет 49,2 тыс.
домашних хозяйств.
Обследование основывается на непосредственном
опросе (интервьюировании) и дневниковых записях о
произведенных расходах, которые ведутся членами
обследуемых домашних хозяйств. Для формирования
выборочной совокупности домашних хозяйств, начиная с
1997 г., применяется двухступенчатая случайная выборка,
построенная по территориальному принципу. Единицами
обследования выступают домашние хозяйства и их
отдельные члены. Выборка обеспечивает получение
репрезентативных данных обследования на федеральном и
региональном уровнях (субъектов Российской Федерации).
Потребительские расходы домашних хозяйств
являются частью денежных расходов, направленных на
приобретение потребительских товаров и услуг.
Потребительские расходы состоят из расходов на покупку
продуктов питания (включая расходы на питание вне дома),
алкогольных напитков, непродовольственных товаров и
расходов на оплату услуг. В их составе не учитываются
расходы на покупку произведений искусства, антиквариата и
ювелирных изделий, приобретенных в качестве
капиталовложений, оплату материалов и работ по
строительству и капитальному ремонту жилых или
подсобных помещений, являющихся инвестициями.
С 2001 г. сбор и обработка статистической информации,
характеризующей уровень и структуру потребительских
расходов населения при проведении бюджетного
обследования, производится с использованием Клас-
сификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ-
ДХ). Классификатор разработан Федеральной службой
государственной статистики на основе Международной
статистической классификации индивидуального потреб-
ления по целям Classification Of Individual Consumption By
Purpose (COICOP), которая является одной из
функциональных классификаций СНС и служит средством
стандартного группирования затрат домашних хозяйств на
личное потребление. В сборнике приводятся данные о
составе потребительских расходов населения в
группировках по разделам КИПЦ-ДХ.
Наличие потребительских товаров длительного
пользования в домашних хозяйствах регистрируется по
опросу по состоянию на конец года. Учитываются предметы,
имеющиеся в домохозяйстве, независимо от того, куплены
они, изготовлены непосредственно членами домохозяйства
или получены бесплатно. Не считаются принадлежащими
домохозяйству предметы, взятые напрокат или во
временное пользование, а также неисправные предметы, не
подлежащие ремонту.
Число собственных легковых автомобилей на 1000
человек населения исчисляется как отношение числа
легковых автомобилей, находящихся в собственности
граждан, к общей численности населения на конец
соответствующего года.
В объеме потребления населением основных
продуктов питания учитываются:
мясо различных видов животных, субпродукты I и II
категорий в натуре, мясопродукты (колбаса, мясокопчености,
мясные и мясорастительные консервы, котлеты и т.п.) в
пересчете на мясо, жиры животные пищевые в пересчете на
жир-сырец;
молоко и молочные продукты (масло животное, сыр,
брынза, сливки, сметана, творог, мороженое, молочные
консервы, сухое молоко и т.п.) в пересчете на молоко;
яйца домашней птицы, яичный порошок и меланж в
пересчете на яйца;
сахар;
растительное масло;
мука, крупа, зерно в натуре, хлеб печеный и макаронные
изделия в пересчете на муку;
картофель, овощи и продовольственные бахчевые
культуры (свежие, сушеные, соленые, переработанные на
консервы, маринованные и др. в пересчете на свежие).
Жилищный фонд - совокупность всех жилых
помещений, находящихся на территории Российской
Федерации.
Учет жилищного фонда ведется по основным формам
собственности:
частный - совокупность жилых помещений, находящихся
в собственности граждан и в собственности юридических
лиц;
государственный - совокупность жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности Российской
Федерации (жилищный фонд Российской Федерации), и
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности
субъектам Российской Федерации (жилищный фонд
субъектов Российской Федерации);
муниципальный - совокупность жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности муниципальным
образованиям.
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы
площади всех частей такого помещения, включая площадь
помещений вспомогательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в жилом помещении, за
исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, рассчитывается делением
размера всего жилищного фонда на конец года на чис-
ленность постоянного населения на эту же дату.
Семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в муниципальных образованиях и на
предприятиях (организациях) для получения жилых
помещений и улучшения жилищных условий, учитываются в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Субсидия - это имеющая целевое назначение оплата
предоставляемых гражданам материальных благ или
оказываемых услуг.
Субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг являются адресным видом
социальной помощи и предоставляются гражданам органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления в случае, если их
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, рассчитанные исходя из размера регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, и размера
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг, превышают величину, соответствующую максимально
допустимой доле расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи.
Социальная поддержка по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг это скидка, предоставляемая в
соответствии с действующим законодательством
определенным категориям граждан, в том числе совместно с
ними проживающим членам их семей (если это
предусмотрено соответствующим данной категории граждан
законодательством).
Сведения по автономным образованиям включены в
данные по краю и областям, в состав которых они входят.
5 . О Б Р А З О В А Н И Е
222 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
Раздел содержит статистическую информацию о дошкольных и общеобразовательных учреждениях, учебных заведениях
начального, среднего и высшего профессионального образования.
5.1. ЧИСЛО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЧИСЛЕННОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ В НИХ
Число дошкольных образовательных учреждений
Численность воспитанников в них,
тыс. человек
1990 1995 2000 2005 2006 1990 1995 2000 2005 2006
Российская Федерация 87944 68593 51329 46518 46168 9009,5 5583,6 4263,0 4530,4 4713,2
Центральный
федеральный округ
20217 15892 11876 10698 10598 1980,8 1271,3 984,1 1042,1 1086,2
Белгородская область 814 735 530 487 487 75,2 52,5 42,1 43,9 46,9
Брянская область 905 727 455 407 410 79,2 56,6 38,3 39,6 40,8
Владимирская область 980 774 630 595 582 109,8 69,6 51,7 54,3 56,2
Воронежская область 1322 1062 667 584 578 112,1 71,0 50,4 52,2 54,2
Ивановская область 1002 710 533 409 400 84,2 51,3 36,9 38,5 40,0
Калужская область 640 503 304 266 260 53,4 36,3 25,6 28,6 30,0
Костромская область 778 638 494 385 383 58,4 37,6 26,3 27,3 28,1
Курская область 818 508 299 232 232 62,3 34,8 25,8 26,3 27,2
Липецкая область 665 533 383 385 385 58,6 38,4 29,1 31,5 32,8
Московская область 2906 2367 1998 1927 1934 367,7 232,5 190,3 209,6 220,1
Орловская область 606 449 354 270 240 41,3 29,6 23,8 24,4 25,2
Рязанская область 881 654 450 411 401 65,3 41,9 29,4 30,6 31,9
Смоленская область 851 565 338 292 283 67,3 39,5 27,9 28,1 29,3
Тамбовская область 769 573 353 302 290 59,1 34,4 23,3 24,6 25,6
Тверская область 1335 978 691 619 593 93,9 57,4 43,2 45,6 47,0
Тульская область 990 831 658 555 543 87,2 60,4 45,9 42,9 44,0
Ярославская область 967 801 561 475 476 91,7 61,2 45,6 48,3 50,2
г. Москва 2988 2484 2178 2097 2121 414,1 266,3 228,4 245,8 256,5
Северо-Западный
федеральный округ
9129 6919 5051 4420 4321 992,9 614,8 471,4 496,2 512,8
Республика Карелия 658 484 311 273 275 64,0 42,1 28,2 29,2 30,2
Республика Коми 1050 832 636 515 513 110,3 67,9 48,0 48,0 49,1
Архангельская область 1364 950 584 386 356 135,1 76,4 53,1 57,0 58,2
в том числе Ненецкий
автономный округ
61 50 41 40 39 5,3 3,4 2,7 2,7 2,7
Вологодская область 1195 858 683 643 632 106,5 58,1 51,5 55,8 57,6
Калининградская область 519 434 282 280 281 48,4 32,4 23,9 26,8 27,6
Ленинградская область 808 626 492 464 464 108,0 60,9 48,0 50,9 52,6
Мурманская область 601 443 333 309 309 89,1 51,3 38,2 39,3 39,7
Новгородская область 555 418 277 241 239 45,6 28,4 24,7 28,0 28,7
Псковская область 651 424 239 202 189 44,4 26,3 20,3 21,6 22,4
г. Санкт-Петербург 1728 1450 1214 1107 1063 241,5 171,0 135,5 139,6 146,8
Южный федеральный округ 10119 7899 6138 5824 5932 1084,9 678,0 550,5 587,8 623,4
Республика Адыгея 209 158 133 123 123 23,2 14,7 12,0 12,6 13,2
Республика Дагестан 642 557 514 596 638 83,2 52,2 48,3 57,6 59,0
Республика Ингушетия
(1990 г. – включая Чеченскую
Республику) 385 27
27 25 23 36,8 1,5 2,1 3,1 3,2
Кабардино-Балкарская Республика 297 261 256 89 77 42,0 31,0 29,1 26,4 26,5
Республика Калмыкия 250 180 124 117 114 22,4 13,2 9,5 9,7 9,9
Карачаево-Черкесская Республика 174 121 104 104 102 22,5 12,4 11,0 11,0 11,5
Республика Северная Осетия - Алания
288 251 222 216 215 32,9 25,3 21,7 22,0 22,5
Чеченская Республика
(1990 г. – включая Республику
Ингушетия) 385 92 36,8 8,4
Краснодарский край 2261 1820 1492 1440 1440 253,6 173,3 143,9 151,3 161,2
Ставропольский край 1159 1003 866 825 812 138,8 96,8 78,8 82,2 84,8
Астраханская область 524 427 353 272 268 65,4 38,8 32,2 34,1 34,7
Волгоградская область 1467 1140 825 760 754 137,2 88,7 66,9 70,6 74,3
Ростовская область 2463 1954 1222 1257 1274 226,9 130,1 95,0 107,2 114,1
О Б Р А З О В А Н И Е
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 223
Продолжение табл. 5.1
Число дошкольных образовательных учреждений
Численность воспитанников в них,
тыс. человек
1990 1995 2000 2005 2006 1990 1995 2000 2005 2006
Приволжский
федеральный округ 20708 17370 13432 11967 11676 2082,9 1346,2 1040,1 1077,6 1103,6
Республика Башкортостан 2522 2405 1986 1894 1885 256,7 182,2 141,4 146,9 149,1
Республика Марий Эл 499 419 312 263 258 55,9 33,6 25,4 26,5 27,5
Республика Мордовия 615 460 271 231 228 50,2 31,5 22,2 24,3 25,6
Республика Татарстан 2498 2331 2040 1978 1964 275,7 182,5 147,2 151,2 155,2
Удмуртская Республика 1203 1022 826 770 768 133,2 88,3 70,5 74,7 76,0
Чувашская Республика 677 603 449 430 430 86,0 57,6 43,1 48,4 49,7
Пермский край 2423 1805 1347 1145 1027 231,6 140,9 113,6 119,6 121,3
Кировская область 1504 1120 727 569 538 118,2 72,7 53,4 54,3 55,4
Нижегородская область 2099 1867 1599 1330 1296 221,4 150,4 120,6 119,1 121,3
Оренбургская область 1523 1130 887 824 803 136,6 82,3 64,7 69,3 71,9
Пензенская область 911 678 423 360 354 81,4 52,1 32,5 33,0 34,0
Самарская область 1571 1318 941 696 678 190,3 124,0 102,4 102,5 106,5
Саратовская область 1742 1377 1131 1070 1063 158,7 90,8 67,0 72,4 73,9
Ульяновская область 921 835 493 407 384 87,0 57,3 36,1 35,1 36,2
Уральский
федеральный округ
8629 6474 4837 4432 4467 924,5 565,0 432,4 469,2 491,2
Курганская область 1098 696 482 387 389 79,8 40,6 29,2 28,9 30,4
Свердловская область 3241 2432 1651 1449 1456 342,3 200,7 147,6 155,0 162,1
Тюменская область 2005 1470 1144 1093 1114 264,7 159,7 124,6 139,2 145,6
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 698 569 428 420 424 125,4 78,4 59,1 63,8 66,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 299 255 209 204 203 46,5 34,3 27,1 28,1 28,4
Челябинская область 2285 1876 1560 1503 1508 237,7 164,0 131,0 146,1 153,1
Сибирский
федеральный округ
13599 10196 7305 6763 6709 1332,0 782,3 555,5 617,8 648,1
Республика Алтай 199 130 116 131 136 10,8 6,5 5,3 6,8 7,1
Республика Бурятия 794 556 409 427 424 81,0 39,9 23,7 31,1 33,0
Республика Тыва 264 248 217 217 217 23,4 18,3 14,1 14,6 14,7
Республика Хакасия 332 218 164 154 155 38,4 19,9 15,4 17,1 18,4
Алтайский край 1831 1217 874 861 847 157,1 80,2 61,5 66,8 70,5
Красноярский край 1968 1468 1100 994 977 204,4 124,4 91,0 97,9 100,5
в том числе:
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ 46 36 28 24 23 4,6 2,8 1,9 1,9 1,9
Эвенкийский автономный округ 36 33 27 18 17 2,6 1,5 1,1 1,2 1,2
Иркутская область 1798 1483 1022 913 916 201,5 130,1 91,1 95,6 99,9
в том числе Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ
148 143 101 101 100 9,4 6,2 4,2 4,4 4,6
Кемеровская область 1696 1384 1022 937 938 173,5 110,9 79,5 91,4 96,1
Новосибирская область 1638 1206 837 781 748 154,5 83,5 62,0 70,2 74,9
Омская область 1413 1006 703 590 591 138,5 76,1 48,0 54,4 57,5
Томская область 647 452 297 261 260 61,8 40,5 31,0 32,8 34,6
Читинская область 1019 828 544 497 500 87,1 52,0 32,9 39,1 40,9
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ
62 52 50 50 51 5,0 2,3 2,6 3,2 3,2
Дальневосточный
федеральный округ
5423 3843 2690 2414 2465 601,4 326,0 229,0 239,7 247,9
Республика Саха (Якутия) 1047 881 725 694 750 97,9 64,1 52,1 52,3 52,7
Приморский край 1286 930 654 521 516 148,9 87,9 59,6 61,0 63,5
Хабаровский край 950 662 454 418 419 120,7 59,5 40,6 45,0 47,5
Амурская область 852 538 351 328 325 79,8 42,1 28,0 30,8 31,4
Камчатская область 235 180 146 137 136 35,0 20,1 14,8 15,0 15,3
в том числе Корякский автономный
округ 45 39 35 33 32 3,7 2,4 1,9 1,5 1,4
Магаданская область 250 129 58 57 57 32,1 12,5 7,3 7,8 8,1
Сахалинская область 491 326 168 144 149 54,5 25,8 17,6 18,0 18,9
Еврейская автономная область 183 118 78 65 66 18,2 8,5 5,8 6,6 7,0
Чукотский автономный округ 129 79 56 50 47 14,3 5,5 3,2 3,3 3,5
О Б Р А З О В А Н И Е
224 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
5.2. ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
(на конец года; в процентах от численности детей соответствующего возраста)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Место,
занимаемое
в Российской
Федерации
2006
Российская Федерация 66,3 54,3 55 56,3 57,4 57,6 57,7 57,3 58,3
Центральный
федеральный округ
66,5 57,2 58,0 58,9 59,9 59,8 59,5 58,9
59,7
5
Белгородская область 61,8 54,1 55,6 58,6 59,2 58,9 60,1 59,4 61,8 33
Брянская область 62,6 54,6 52,9 55,6 58,1 58,1 58,6 59,1 61,3 37
Владимирская область 80,4 70,6 74,3 75,1 75,9 82,6 75,3 74,4 75,1 11
Воронежская область 57,3 45,6 45,1 47,8 48,4 49,8 50,4 49,0 50,7 72
Ивановская область 85,3 69,2 72,5 72,7 75,2 75,0 73,1 73,0 73,9 15
Калужская область 59,7 53,6 52,8 53,8 54,8 56,2 57,0 57,5 59,5 43
Костромская область 83,3 72,7 72,6 72,0 72,8 72,2 72,4 72,6 73,2 16
Курская область 57,9 41,3 40,9 43,5 43,9 44,5 44,8 44,8 46,0 82
Липецкая область 58,0 49,0 50,4 51,8 53,2 54,7 55,1 54,3 55,0 60
Московская область 71,8 63,6 66,8 66,3 67,0 66,8 66,4 66 66,5 28
Орловская область 57,6 50,5 55,8 58,0 59,1 59,4 59,7 58,7 59,8 40
Рязанская область 63,5 52,9 51,6 54,0 55,2 56,1 55,3 56,4 57,3 50
Смоленская область 70,3 55,0 57,1 60,2 61,5 61,7 60,9 60,1 60,5 39
Тамбовская область 56,4 41,7 39,8 42,1 44,3 45,9 46,1 45,8 47,6 79
Тверская область 71,1 59,6 63,0 64,6 66,3 65,9 65,4 64,6 64,8 30
Тульская область 66,3 59,5 62,1 62,6 63,3 64,2 61,5 59,8 60,9 38
Ярославская область 79,5 76,6 73,8 74,8 75,0 74,8 74,1 73,2 73,0 17
г. Москва 62,2 55,9 55,3 54,6 55,4 53,1 53,3 52,3 52,4 68
Северо-Западный
федеральный округ
74,3 67,1 71,6 72,9 73,2 72,6 71,7 71,0 71,4 1
Республика Карелия 84,8 81,2 76,2 76,3 76,5 75,4 75,6 74,5 74,9 12
Республика Коми 85,9 80,2 79,1 80,6 80,0 81,6 80,4 78,2 78,3 6
Архангельская область 86,9 74,0 72,9 75,5 76,9 77,2 76,3 75,0 75,8 10
в том числе Ненецкий
автономный округ
96,9 84,4 84,1 83,8 80,9 80,9 81,6 78,0 76,9 8
Вологодская область 83,5 62,7 78,4 79,1 79,6 79,2 79,0 79,0 78,7 4
Калининградская область 62,3 51,4 51,5 52,2 53,8 55,8 56,0 56,1 56,8 51
Ленинградская область 74,7 60,2 65,4 66,7 65,4 66,2 66,2 66,8 68,7 24
Мурманская область 76,3 79,4 77,8 78,3 78,5 77,9 77,9 78,6 78,6 5
Новгородская область 71,8 62,2 74,7 79,0 81,6 82,6 80,8 81,2 81,1 3
Псковская область 67,1 52,0 57,7 59,5 62,0 62,7 61,9 61,1 61,7 34
г. Санкт-Петербург 63,3 66,2 73,3 74,2 73,6 70,5 68,3 67,1 67,2 26
Южный
федеральный округ 53,1 37,1 37,7 39,2 39,7 40,4 40,9 41,5
43,5 7
Республика Адыгея 64,4 44,9 45,5 46,8 48,0 48,5 49,3 50,0 51,8 70
Республика Дагестан 34,1 20,1 19,5 21,5 22,9 23,6 24,7 26,1 27,3 86
Республика Ингушетия (1990 г. –
вклю
чая Чеченскую Республику)
22,3 0,8 3,8 4,4 4,3 4,3 4,9 6,6 7,4 87
Кабардино-Балкарская Республика 48,0 39,6 46,2 46,9 47,4 50,9 48,2 48,9 50,7 72
Республика Калмыкия 54,5 41,9 43,0 47,6 49,3 49,1 48,9 48,9 49,4 76
Карачаево-Черкесская Республика 53,1 33,3 37,6 38,3 40,0 40,9 41,5 41,1 43,0 83
Республика Северная Осетия -
Алания
53,6 46,0 46,9 48,8 50,7 52,0 52,1 52,5 54,2 63
Чеченская Республика (1990 г. –
вклю
чая Республику Ингушетия)
22,3 6,2 88
Краснодарский край 60,1 48,0 52,1 53,3 53,5 53,3 53,1 52,8 54,4 61
Ставропольский край 57,7 47,0 49,8 51,9 53,3 53,8 54,3 54,3 55,1 59
Астраханская область 67,5 49,4 54,6 56,9 56,2 55,8 56,6 55,1 54,2 63
Волгоградская область 60,0 47,9 48,5 49,8 50,2 50,1 50,8 51,2 53,9 65
Ростовская область 60,4 43,8 43,5 46,2 47,7 49,0 49,6 50,5 51,9 69
О Б Р А З О В А Н И Е
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 225
Продолжение табл. 5.2
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Место,
занимаемое
в Российской
Федерации
2006
Приволжский
федеральный округ
69,3 58,3 61,1 62,7 64,2 64,5 64,7 64,0 64,3 3
Республика Башкортостан 60,8 53,9 54,2 56,0 56,8 57,9 58,2 58,4 58,3 46
Республика Марий Эл 70,9 56,9 62,7 62,6 63,7 64,8 65,1 64,8 65,5 29
Республика Мордовия 60,2 50,4 51,5 52,1 53,7 58,7 59,2 60,0 61,7 34
Республика Татарстан 74,0 61,5 65,2 66,6 68,6 69,2 69,5 69,6 70,9 20
Удмуртская Республика 79,7 70,7 76,2 78,4 78,8 77,1 76,5 75,8 76,2 9
Чувашская Республика 63,2 54,2 56,2 58,8 62,4 64,2 66,3 67,0 67,5 25
Пермский край 79,3 66,8 70,3 72,0 73,2 72,7 71,3 70,2 69,7 22
Кировская область 78,5 69,0 72,3 72,9 73,7 72,1 72,5 73,7 73,0 17
Нижегородская область 72,5 66,7 70,5 71,5 72,5 72,7 71,5 70,7 70,6 21
Оренбургская область 63,8 47,2 50,6 55,2 55,7 55,4 55,9 54,7 55,6 56
Пензенская область 63,1 52,0 47,2 48,7 50,6 50,8 50,1 50,9 51,3 71
Самарская область 67,2 58,2 64,2 65,4 67,4 66,3 68,3 62,4 62,5 32
Саратовская область 67,7 49,1 50,5 51,3 54,3 54,9 55,8 56,2 56,6 52
Ульяновская область 63,8 54,0 52,2 53,0 54,2 53,9 53,6 54,0 55,3 58
Уральский
федеральный округ 72,9 63,3 62,9 63,6 65,3 64,4 64,9 64,1 65,2 2
Курганская область 75,6 49,9 52,0 51,4 52,3 51,7 53,2 50,5 52,6 66
Свердловская область 78,7 65,7 64,3 64,8 67,3 64,7 64,0 63,0 64,0 31
Тюменская область 69,5 63,4 59,7 61,4 62,5 60,8 62,3 61,3 61,6 36
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 81,3 70,6 62,5 64,4 64,3 60,7 61,7 59,9 59,6 41
Ямало-Ненецкий автономный
округ 82,7 81,1 68,8 69,6 71,1 71,8 71,9 70,6 69,2 23
Челябинская область 68,6 64,6 67,7 68,0 69,8 71,7 72,2 72,3 74,2 13
Сибирский
федеральный округ 62,6 50,5 48,0 49,7 51,3 51,8 52,1 51,5 52,5 6
Республика Алтай 49,5 35,3 33,9 39,0 44,0 43,8 42,9 39,7 39,3 85
Республика Бурятия 65,5 45,3 36,7 39,5 43,2 45,2 47,1 46,6 47,7 78
Республика Тыва 54,5 46,9 46,2 49,2 52,1 51,6 49,3 47,4 46,5 80
Республика Хакасия 73,5 45,1 47,0 47,7 49,4 50,2 52,7 50,2 52,6 66
Алтайский край 63,3 44,6 44,6 46,0 45,9 45,9 46,2 44,5 46,3 81
Красноярский край 62,9 54,3 53,7 56,1 56,6 56,7 57,5 56,5 56,4 54
в том числе:
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ 87,5 69,6 64,9 67,3 64,2 64,2 68,9 60,3 59,5 43
Эвенкийский автономный округ 92,3 77,6 78,0 81,1 79,1 80,7 79,4 80,9 77,6 7
Иркутская область 67,5 58,5 55,8 56,2 58,2 59,4 58,2 57,4 58,6 45
в том числе Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ 56,2 36,8 35,4 35,6 39,6 47,5 41,2 39,9 41,5 84
Кемеровская область 61,0 53,9 51,2 52,6 53,6 54,2 54,6 55,7 56,5 53
Новосибирская область 63,3 46,5 46,4 47,4 48,3 48,3 48,6 48,7 50,1 75
Омская область 61,2 46,2 40,7 44,2 46,6 47,7 48,1 48,2 49,1 77
Томская область 56,8 56,7 55,6 55,2 57,0 57,4 57,8 54,7 57,6 48
Читинская область 57,5 48,7 40,6 42,0 46,9 47,6 48,8 48,3 50,3 74
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ 352,9 25,6 40,1 46,5 60,8 48,9 54,2 49,9 56,4 54
Дальневосточный
федеральный округ 72,0 57,6 57,8 59,6 60,2 61,4 60,7 59,6 60,0 4
Республика Саха (Якутия) 70,8 62,0 63,9 66,3 67,5 68,0 67,1 66,8 66,7 27
Приморский край 66,3 54,7 54,8 55,9 56,8 56,8 56,2 55,1 55,4 57
Хабаровский край 71,9 52,8 54,1 55,9 55,8 56,4 56,5 56,4 57,9 47
Амурская область 70,1 54,1 51,6 54,5 54,6 55,2 58,0 55,1 54,4 61
Камчатская область 71,6 74,1 71,0 72,3 71,4 71,2 72,3 71,3 72,0 19
в том числе Корякский
автономный округ 96,0 90,5 89,8 90,0 86,0 84,7 92,2 90,4 91,0 2
Магаданская область 89,9 72,9 67,9 69,2 70,4 72,6 78,8 72,1 74,2 13
Сахалинская область 78,3 59,1 59,4 60,0 60,5 73,4 60,9 59,6 59,6 41
Еврейская автономная область 82,2 50,5 49,4 53,3 55,9 55,8 54,9 55,6 57,4 49
Чукотский автономный округ 100,2 83,3 80,7 82,7 82,3 92,3 91,8 87,7 91,1 1
О Б Р А З О В А Н И Е
226 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007
5.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ НА 100 МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
(человек)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Место,
зани
маемое в
Российской
Федерации
2006
Российская Федерация 108 83 82 83 86 88 92 95 99
Центральный
федеральный округ 103 79 77 79 81 83 86 88 94 1
Белгородская область 106 80 75 78 80 81 83 87 95 31
Брянская область 94 85 82 85 87 88 92 94 98 45
Владимирская область 93 91 90 91 92 94 92 95 97 39
Воронежская область 122 89 87 89 90 92 94 97 101 55
Ивановская область 115 84 75 77 85 86 88 90 92 23
Калужская область 115 76 76 79 79 84 86 90 97 42
Костромская область 119 83 74 75 79 82 86 89 91 19
Курская область 98 79 85 95 98 102 106 106 109 73
Липецкая область 118 90 89 92 93 96 106 108 112 83
Московская область 105 76 76 76 80 81 86 90 93 26
Орловская область 96 90 78 78 78 80 81 83 87 8
Рязанская область 88 78 72 73 74 76 78 83 86 7
Смоленская область 94 77 75 75 75 82 86 89 92 20
Тамбовская область 93 73 70 71 73 75 78 78 89 13
Тверская область 97 78 71 70 72 79 84 86 91 17
Тульская область 99 81 75 77 78 80 81 81 84 4
Ярославская область 110 82 76 77 79 83 92 96 101 54
г. Москва 102 73 76 79 80 79 82 81 92 22
Северо-Западный
федеральный округ 109 85 85 87 88 90 92 95 97 2
Республика Карелия 124 93 86 84 85 82 85 86 88 12
Республика Коми 112 86 84 85 86 88 91 93 95 35
Архангельская область 118 91 81 94 97 98 99 102 101 57
в том числе Ненецкий
автономный округ 115 93 84 83 82 83 88 89 89 14
Вологодская область 143 76 76 76 77 83 83 85 96 37
Калининградская область 109 93 94 96 102 105 108 109 111 80
Ленинградская область 91 72 67 68 69 75 78 81 85 6
Мурманская область 120 82 77 78 73 74 75 78 78 2
Новгородская область 95 78 82 84 87 90 91 94 94 29
Псковская область 92 83 88 89 90 91 94 96 99 49
г. Санкт-Петербург 108 91 103 101 105 105 106 110 110 77
Южный
федеральный округ 110 88 90 92 92 92 95 100 104 7
Республика Адыгея 117 93 96 101 103 102 102 106 111 81
Республика Дагестан 110 98 101 108 110 110 111 112 115 87
Республика Ингушетия (1990 г. –
включая Чеченскую Республику) 96 83 104 137 137 133 129 122 115 86
Кабардино-Балкарская Республика
103 85 98 100 97 97 88 92 93 24
Республика Калмыкия 126 84 80 81 80 81 86 88 92 21
Карачаево-Черкесская Республика
126 91 105 100 97 102 102 105 107 69
Республика Северная Осетия -
Алания 101 103 102 104 103 82 105 108 109 75
Чеченская Республика (1990 г. –
включая Республику Ингушетия) 96 101 53
Краснодарский край 119 96 93 95 96 99 103 106 112 82
Ставропольский край 117 90 83 86 88 89 93 95 98 44
Астраханская область 114 92 92 94 91 92 95 100 100 50
Волгоградская область 91 82 79 81 75 75 78 92 97 38
Ростовская область 113 78 88 90 92 92 94 99 104 62
О Б Р А З О В А Н И Е
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 227
Продолжение табл. 5.3
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Место,
зани
маемое в
Российской
Федерации
2006
Приволжский
федеральный округ
115 85 80 82 84 89 92 95 98 3
Республика Башкортостан 125 94 89 92 94 96 100 103 107 70
Республика Марий Эл 133 89 75 83 85 89 91 96 100 52
Республика Мордовия 109 78 94 100 103 106 103 94 96 36
Республика Татарстан 122 93 97 98 100 101 101 102 105 66
Удмуртская Республика 122 88 74 74 75 78 90 93 99 48
Чувашская Республика 98 83 59 60 62 84 89 92 93 25
Пермский край 113 89 89 97 100 106 106 107 111 79
Кировская область 113 82 79 82 83 96 98 99 101 58
Нижегородская область 109 81 74 74 75 76 81 89 94 28
Оренбургская область 112 81 74 76 77 79 82 85 88 11
Пензенская область 113 80 72 75 78 79 80 82 84 5
Самарская область 107 84 82 82 84 96 99 100 97 43
Саратовская область 111 77 67 68 71 72 74 77 80 3
Ульяновская область 113 79 74 76 79 81 87 90 94 27
Уральский
федеральный округ
103 80 80 81 87 91 96 100 102 5
Курганская область 103 78 76 78 86 89 93 92 95 32
Свердловская область 100 73 70 70 77 81 87 92 95 35
Тюменская область 98 88 92 96 99 100 104 106 108 72
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
102 98 105 106 105 105 107 111 113 84
Ямало-Ненецкий автономный
округ
100 90 88 89 90 90 92 93 95 33
Челябинская область 116 83 83 85 90 95 101 104 106 68
Сибирский
федеральный округ
105 84 83 85 86 90 97 101 104 6
