кгс/
см
2
(А)
0,0 А+0,1 А+0,2 А+0,3 А+0,4 А+0,5 А+0,6 А+0,7 А+0,8 А+0,9
2 0,1961 0,2059 0,2157 0,2256 0,2354 0,2452 0,2550 0,2648 0,2746 0,2844
3 0,2942 0,3040 0,3138 0,3236 0,3334 0,3432 0,3530 0,3628 0,3726 0,3825
4 0,3923 0,4021 0,4119 0,4217 0,4315 0,4413 0,4511 0,4609 0,4707 0,4805
5 0,4903 0,5001 0,5099 0,5197 0,5296 0,5394 0,5492 0,5590 0,5688 0,5786
6 0,5884 0,5982 0,6080 0,6178 0,6276 0,6374 0,6472 0,6570 0,6668 0,6767
7 0,6865 0,6963 0,7061 0,7159 0,7257 0,7355 0,7453 0,7551 0,7649 0,7747
8 0,7845 0,7943 0,8041 0,8139 0,8237 0,8336 0,8434 0,8532 0,8630 0,8728
9 0,8826 0,8924 0,9022 0,9120 0,9218 0,9316 0,9414 0,9512 0,9610 0,9708
10 0,9806 0,9905 1,0003 1,0101 0,0199 1,0297 1,0395 1,0493 1,0591 1,0689
Перевод единицы давления мм рт. ст. в кПа
мм рт.
ст. (А)
0 А+0,1 А+0,2 А+0,3 А+0,4 А+0,5 А+0,6 А+0,7 А+0,8 А+0,9
Килопаскали
1 0,1333 0,1466 0,1600 0,1733 0,1866 0,1995 0,2133 0,2266 0,2390 0,2533
База нормативной документации: www.complexdoc.ru
580