12
50×100 86×86 72×172 144×144 134×184 122×271 114×364 230×230 212×311 199×399 182×582 287×287 269×369 243×543
13
49×99 85×85 70×170 141×141 132×182 119×269 111×361 226×226 208×308 195×395 177×577 283×283 264×364 238×538
14
48×98 84×84 70×170 140×140 131×181 118×268 110×360 225×225 206×306 193×393 175×575 281×281 261×361 235×535
15
48×98 84×84 69×ί69 139×139 130×180 116×266 108×358 223 223 × 204 304 × 191×391 173×573 278×278 259×359 233×533
Таблица 50. Значения ρ для диафрагм
Значения Р, Па, при скорости в воздуховоде, м/с
V
1
/v
2
ζ
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
α=20°(tga=0,364)
0,4 2,25 163,66 193,06 224,42 264,6 303,8 344,96 390,04 418,45 490 540,96 597,8 656,6 686 698,74 846,72
0,45 1,73 125,44 149,04 172,48 203,84 233,24 265,58 299,88. 337,12 375,34 416,5 458,64 504,7 524,3 536,06 649,74
0,5 1,22 89,18 104,86 121,52 143,08 164,64 187,18 211,68 237,16 264,6 294 324,38 356,72 372,4 379,26 458,64
0,55 0,98 71,54 84,28 98 115,64 132,3 150,92 169,54 190,12 212,66 235,2 258,72 284,2 297,92 303,8 367,5
0,6 0,75 54,88 64,68 74,48 88,2 100,94 114,56 129,36 146,02 162,68 180,32 198,94 218,54 228,34 233,24 281,26
0,65 0,55 40,18 47,04 54,88 64,68 74,48 84,28 95,06 106,82 119,56 132,3 146,02 159,74 167,58 170,52 206,78
0,7 0,342 24,5 29,4 34,3 40,18 46,06 52,92 58,8 66,64 74,48 82,32 91,14 99,96 103,88 105,84 128,38
0,75 0,245 Π,64 21,56 24,5 29,4 33,32 37,24 42,14 48,02 52,92 58,8 64,68 71,54 75,46 76,44 92,12
0,8 0,145 10,78 12,74 14,7 16,66 19,6 22,54 25,48 28,42 31,36 34,3 39,2 41,16 43,12 44,1 53,9
α=25°(tga=0,466)
0,4 2,59 188,16 223,44 258,72 303,8 343 396,9 448,84 504,7 562,52 622,3 686 754,6 788,9 803,6 970,2
0,45 2 145,04 174,44 199,92 235,2 270,48 307,72 345,94 389,06 434,14 480,2 529,2 583,1 607,6 617,4 749,7
0,5 1,4 101,92 120,54 139,16 164,64 189,14 215,6 243,04 272,44 303,8 336,14 370,44 406,7 426,3 436,1 524,3
0,55 1,16 83,3 98 114,66 135,24 154,84 176,4 198,94 223,44 248,92 276,36 808,7 335,16 349,86 356,72 431,2
0,6 0,89 64,68 76,44 88,2 104,87 120,54 137,2 153,86 173,46 193,06 213,64 235,2 259,7 269,5 274,4 333,2
0,65 0,63 46,06 54,88 62,72 74,48 85,26 97,02 113,68 122,5 136,22 150,92 166,6 183,26 191,1 195,02 235,2
0,7 0,37 26,46 32,34 37,24 43,12 49,98 56,84 63,7 71,5 80,36 89,18 98,0 107,8 112,7 114,66 139,16
0,75 0,27 25,48 23,52 26,46 31,36 36,26 41,16 47,04 52,92 58,8 64,68 71,54 78,4 82,32 83,3 100,94
0,8 0,172 12,74 14,7 16,66 20,58 23,52 26,46 29,4 33,32 37,24 41,16 46,06 49,98 51,94 52,92 64,68
α=30°(tgα=0,577)
0,4 2,89 209,72 248,92 288,12 340,06 390,04 442,96 499,8 562,52 627,2 693,8 764,4 839,86 877,1 896,7 1087,8
0,45 2,25 163,66 194,04 224,42 264,6 303,8 344,96 384,16 438,06 488,04 540,96 595,84 654,64 685,02 697,76 833,98
0,5 1,6 116,62 138,18 159,74 188,18 215,6 245 276,36 311,64 346,92 384,16 426,3 468,44 490 507,64 603,68
0,55 1,27 92,12 109,76 126,42 148,96 171,5 195,02 219,52 246,96 274,4 304,78 336,14 369,46 385,14 392 475,3