71
Таблица 24. Прогнозируемый эффект отбора лучших по семенной продук-
тивности клонов
Вегетативный рост Семенная продуктивность
Клон
высота
прир., м
диа-
метр
прир.,
см
2003
мак-
ростр.
2004
плодон.
кол-во
шишек
кол-во
полн.
сем. в
шишке
кол-во
полн.
сем./де-
рево
масса
полн.
сем./де-
рево
Доля
сеян-
цев
с 3-хв.
пуч.
2Олонец 0,37 0,81 3,2 3,4 358 19,3 6894 40,6 10
3Олонец 0,41 1,04 2,2 2,5 223 19,2 4273 33,0 10
5Олонец 0,33 0,75 2,6 2,9 275 18,0 4950 29,2 8
8Олонец 0,41 0,98 2,6 2,9 275 12,8 3534 19,6 18
9Олонец 0,42 1,16 2 2,4 198 12,1 2398 15,0 12
7Кивач 0,40 0,98 2,2 2,5 223 18,2 4061 28,1 7
10Кивач 0,39 1,02 1,8 2,2 173 11,2 1943 12,7 2
14Кивач 0,42 0,91 2 2,4 198 26,7 5281 37,4 3
15Кивач 0,43 1,14 2 2,4 198 17,1 3389 16,8 13
18Кивач 0,41 0,97 3 3,2 330 19,5 6440 38,2 6
1Москва 0,42 1,12 1,2 1,6 104 5,9 612 4,4 27
2Москва 0,44 1,16 2 2,4 198 4,8 949 7,2 28
3Москва 0,44 0,94 2,4 2,7 249 23,1 5751 49,2 39
24Москва 0,43 1,11 2,4 2,7 249 7,8 1942 11,6 17
27Лахденп. 0,39 0,93 3 3,2 330 12,8 4225 25,1 5
28Лахденп. 0,39 1,07 2,4 2,7 249 13 3236 17,4 1
36Лахденпох. 0,37 0,92 3 3,2 330 26,5 8747 49,4 10
45Лахденпох. 0,40 1,08 2,8 3,0 303 16,7 5052 29,7 21
51Лахденпох. 0,40 0,98 3,6 3,7 416 18,6 7731 38,8 1
10Олонец 0,41 1,00 3 3,2 330 21,5 7097 45,6 1
12Олонец 0,38 1,03 2,8 3,0 303 12,7 3842 20,1 3
13Олонец 0,37 1,15 3 3,2 330 15,1 4984 34,2 4
14Олонец 0,38 1,15 2,4 2,7 249 19,8 4929 37,6 5
17Олонец 0,43 1,10 3 3,2 330 12,8 4225 21,4 3
644Прион. 0,37 1,16 2,8 3,0 303 3,5 1059 8,2 6
649Прион. 0,37 1,04 2,6 2,9 275 10,6 2920 20,0 7
582Петр. 0,37 1,02 2 2,4 198 17,8 3519 22,5 8
584Петр. 0,34 1,03 2,2 2,5 223 9 2007 11,4 5
132Ш.-В. 0,37 1,03 2,2 2,5 223 16 3568 22,4 2
1Ругозеро 0,41 1,01 1,5 1,9 137 9,4 1292 8,5 4
3Ругозеро 0,32 0,95 2,2 2,5 223 18,5 4126 22,2 3
7Ругозеро 0,35 0,86 2,4 2,7 249 22,1 5502 33,1 9
20Ругозеро 0,37 0,92 2,7 3,0 289 20,2 5836 35,3 4
22Ругозеро 0,40 1,08 2,6 2,9 275 16,8 4628 25,5 1
674Юшк. 0,36 0,97 3 3,2 330 13,5 4456 29,1 1
676Юшк. 0,33 0,98 3 3,2 330 17,4 5743 30,9 6
669Калев. 0,39 1,09 1,2 1,6 104 17,1 1772 11,3 4
216Кест. 0,27 0,76 3,4 3,5 387 13,5 5220 38,5 2
217Кест. 0,28 0,85 3 3,2 330 11,3 3730 25,5 1
Общее среднее 0,382 1,01 2,50 2,78 263,99 15,43 4150,32 25,81 8,13
Среднее
выборки
0,378 0,93 2,88 3,09 313,98 20,42 6274,43 38,66 9,33
Разница, % –1,1 –7,9 15,1 11,3 18,9 32,3 51,2 49,8 14,8