Т а б л и ц а 5
Крутизна
откосов
Центры кривых скольжения (кривые проходят ниже подошвы откоса)
О
1
О
2
О
3
О
4
О
5
А В А В А В А В А В
l = 0,25 Н
1 : 1 2,87 5,93 2,56 6,10 2,29 6,70 2,11 7,80 2,02 9,70
1 : 1,25 2,98 6,12 2,66 6,32 2,43 6,80 2,27 7,75 2,15 9,35
1 : 1,5 3,10 6,35 2,80 6,53 2,58 6,91 2,42 7,70 2,30 9,02
1 : 1,75 3,22 6,54 2,93 6,72 2,74 7,02 2,59 7,65 2,46 8,70
1 : 2 3,37 6,76 3,10 6,87 2,91 7,15 2,76 7,60 2,63 8,40
1 : 2,25 3,53 7,12 3,26 7,23 3,10 7,50 2,95 7,96 2,82 8,75
1 : 2,5 3,73 7,51 3,46 7,62 3,30 7,86 3,14 8,31 3,02 9,13
1 : 2,75 3,94 7,90 3,68 8,00 3,50 8,20 3,35 8,70 3,25 9,51
1 : 3 4,20 8,31 3,93 8,40 3,71 8,60 3,57 9,10 3,51 9,90
l = 0,5 Н
1 : 1 3,40 5,91 3,17 5,92 2,97 6,00 2,82 6,25 2,74 6,93
1 : 1,25 3,47 5,98 3,24 6,02 3,04 6,14 2,91 6,46 2,82 7,18
1 : 1,5 3,55 6,08 3,32 6,13 3,13 6,23 3,05 6,68 2,91 7,43
1 : 1,75 3,64 6,18 3,41 6,26 3,22 6,44 3,11 6,89 3,01 7,68
1 : 2 3,76 6,30 3,53 6,40 3,33 6,62 3,23 7,10 3,12 7,93
1 : 2,25 3,90 6,44 3,66 6,56 3,49 6,81 3,38 7,32 3,27 8,05
1 : 2,5 4,06 6,61 3,82 6,74 3,66 7,01 3,56 7,55 3,47 8,17
1 : 2,75 4,25 6,81 4,02 6,95 3,86 7,25 3,76 7,77 3,63 8,28
1 : 3 4,44 7,06 4,24 7,20 4,07 7,50 3,97 8,00 3,91 8,40
l = Н
1 : 1 4,47 5,77 4,52 5,80 4,19 5,86 4,15 6,19 4,13 6,60
1 : 1,25 4,58 5,84 4,43 5,86 4,27 5,90 4,22 6,20 4,19 6,60
1 : 1,5 4,70 5,91 4,54 5,93 4,37 5,97 4,30 6,22 4,26 6,60
1 : 1,75 4,82 5,98 4,66 6,00 4,46 6,05 4,33 6,25 4,34 6,61
1 : 2 4,95 6,05 4,78 6,08 4,58 6,13 4,48 6,31 4,43 6,61
1 : 2,25 5,08 6,12 4,90 6,16 4,59 6,22 4,58 6,38 4,53 6,65
1 : 2,5 5,21 6,19 5,03 6,26 4,81 6,33 4,70 6,46 4,65 6,71
1 : 2,75 5,35 6,26 5,17 6,36 4,95 6,45 4,84 6,47 4,78 6,81
1 : 3 5,50 6,33 5,31 6,47 5,10 6,60 5,00 6,70 4,95 6,91
l = 1,5 Н
1 : 1 5,92 5,73 5,78 5,75 5,67 5,77 5,57 5,79 5,44 5,83
1 : 1,25 5,99 5,78 5,86 5,80 5,73 5,84 5,65 5,87 5,53 5,97
1 : 1,5 6,07 5,82 5,84 5,85 5,81 5,92 5,72 5,96 5,65 6,12
1 : 1,75 6,14 5,87 6,02 5,90 5,89 5,99 5,81 6,04 5,72 6,27
1 : 2 6,22 5,92 6,10 5,95 5,97 6,07 5,89 6,12 5,81 6,42
1 : 2,25 6,30 5,95 6,18 5,98 6,05 6,08 5,97 6,15 5,90 6,43
1 : 2,5 6,38 5,98 6,26 6,02 6,14 6,10 6,06 6,19 5,99 6,44
1 : 2,75 6,46 6,01 6,34 6,05 6,23 6,11 6,15 6,22 6,03 6,45
1 : 3 6,55 6,04 6,44 6,09 6,32 6,12 6,24 6,25 6,17 6,46