1 2 3 4 5
|ВЭ-10, ВЭС-6 | 1600 | 30 | 0,075 | 0,06 |
| |——————————|————————————|———————————|——————————————|
| |2000-2500 | 20 | | |
| |——————————|————————————|———————————|——————————————|
| |3200-3600 | 15 | | |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|С-35 (ШПЭ-12) | 630 | 310 | 0,34 | 0,05 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|(ПП-67) | 630 | 310 | 0,4 | 0,12 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|(ЩПЭ-38) | 3200 | 80 | 0,64 | 0,055 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|МКП-35 | 1000 | 250 | 0,43 | 0,05 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|ВТ-35, ВТД-35 | 630 | 550 | 0,35 | 0,12 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|МКП-110 | 630 | 1300 | 0,6 | 0,05 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|МКП-110М | 630 | 800 | 0,06 | 0,05 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|МКП-110-5(ШПЭ-37) | 1000 | 800 | 0,85 | 0,06 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|(ШПЭ-44) | | | 0,5 | 0,055 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|У-110-2000-40 (ШПВ) | 2000 | 800 | 0,3 | 0,06 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|(ШПЭ) | | | 0,7 | 0,06 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|У-110-2000-50 (ШПВ) | 2000 | 365 | 0,3 | 0,05 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|(ШПЭ) | | | 0,7 | 0,05 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|ВМТ-110,25 кА | | 115 | 0,13 | 0,035 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|40 кА | | 85 | 0,13 | 0,03 |
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
|ММО-110 | 1250 | 180 | 0,15 | 0,05 |
|—————————————————————|——————————|————————————|———————————|——————————————|
* - в скобках указан тип привода.
** - сопротивление дугогасительных контактов.
*** - в числителе указаны данные для выключателей на номинальный ток отключения 20
кА, в знаменателе - на ток отключения 40 кА.
4.4.5. ПТЭЭП приложение 3. п. 14.3 Выключатели нагрузки. К, М - производятся в сроки,
устанавливаемые системой ППР.
Нормативное значение измеряемой величины приведены в табл.4.8.