1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Более 40 1-2 21,73 21,98 22,37 22,76 23,08 23,49 24,00
5 До 60 3-4 28,73 28,98 29,37 29,75 30,07 30,48 30,99
7 Более 20 1-2 9,58 9,83 10,23 10,62 10,94 11,34 11,85
9 Более 40 1-2 11,15 11,42 11,80 12,18 12,50 12,92 13,42
11 40 - - 5,37 5,62 6,02 6,40 6,72 7,13 7,64
12 Более 20 1-2 5,58 5,84 6,23 6,61 6,93 7,34 7,85
14 Более 40 1-2 6,30 6,57 6,94 7,32 7,66 8,04 8,56
16 50 - - 4,47 4,67 5,06 5,44 5,78 6,17 6,68
17 Более 20 1-2 4,59 4,84 5,23 5,61 5,94 6,34 6,85
18 До 40 3-4 5,3 5,56 5,95 6,3 6,65 7,06 7,56
19 Более 40 1-2 5,16 5,42 5,80 6,18 6,52 6,91 7,42
21 100 - - 2,84 3,10 3,49 3,87 4,19 4,60 5,10
23 До 40 3-4 3,14 3,40 3,79 4,17 4,49 4,90 5,41
24 Более 40 1-2 3,10 3,36 3,74 4,12 4,44 4,86 5,36
25 До 60 3-4 3,76 4,02 4,40 4,78 5,10 5,52 6,02
26 200 - - 1,78 2,04 2,43 2,81 3,13 3,54 4,04
28 До 40 3-4 1,89 2,15 2,54 2,92 3,24 3,65 4,14
30 До 60 3-4 2,18 2,44 2,82 3,20 3,53 3,94 4,44
С геологической документацией обнажений коренных горных пород
31 10 - - 21,16 21,42 21,80 22,19 22,51 22,92 23,43
32 Более 20 1-2 21,88 22,13 22,52 22,90 23,22 23,64 24,14
34 Более 40 1-2 24,88 25,13 25,52 25,90 26,23 26,64 27,14
36 20 - - 10,92 11,18 11,56 11,95 12,27 12,68 13,19
37 Более 20 1-2 11,38 11,54 11,92 12,30 12,62 13,04 13,54
39 Более 40 1-2 12,77 13,02 13,42 13,80 14,12 14,54 15,04
41 40 - - 6,37 6,62 7,01 7,39 7,72 8,12 8,63
42 Более 20 1-2 6,55 6,80 7,19 7,58 7,90 8,30 8,81
43 До 40 3-4 7,34 7,59 7,98 8,36 8,69 9,09 9,60
44 Более 20 1-2 7,30 7,56 7,94 8,32 8,65 9,04 9,56
46 50 - - 5,24 5,48 5,89 6,26 6,58 6,99 7,49
48 До 40 3-4 6,00 6,25 6,64 7,03 7,35 7,76 8,27
Окончание табл.14