На горизонтально положенную рейку укладывают контрольную линейку так,
чтобы нуль линейки совмещался с нулевым штрихом рейки, и производят отсчеты
по линейке, соответствующие положению дециметровых штрихов в пределах
первого метра рейки. Затем контрольную рейку немного сдвигают и повторяют
отсчеты. Такие определения производят на каждом метре рейки. Колебания
значений разностей отсчетов в пределах каждого метра не должны допускаться
более чем на 0,10 мм.
Вычисляют средние из отсчетов по одним и тем же дециметровым штрихам,
а затем разности между средними отсчетами двух смежных штрихов; эти разности
являются ошибками дециметровых делений рейки. Исключив из них
систематическую часть ошибки, получают случайные ошибки дециметровых
делений. Для определения величины систематической ошибки в длине одного
дециметра рейки ошибки дециметровых делений суммируются и делятся на число
разностей (дециметров). Случайные ошибки дециметровых интервалов реек для
нивелирования класса не должны превышать 0,5 мм.
0 0 0,8 0,8 0,4 -6,2 -6,23
1 99,1 106,1 7 102,6 0 -0,03
2 199,1 206,1 7 202,6 -0,45 -0,48
3 299,25 306,7 7,45 302,975 0,9 0,87
4 399,4 405,95 6,55 402,675 -0,15 -0,18
5 499,2 505,9 6,7 502,55 -0,05 -0,08
6 599,8 606,55 6,75 603,175 0,06 0,03
7 699,41 706,1 6,69 702,755 -0,03 -0,06
8 799,48 806,2 6,72 802,84 0,02 -0,01
9 899,4 906,1 6,7 902,75 -0,4 -0,43
10 999,2 1006,3 7,1 1002,75 0,2 0,17
11 1099,8 1106,7 6,9 1103,25 0,3 0,27
12 1199,9 1206,5 6,6 1203,2 0 -0,03
13 1299,8 1306,4 6,6 1303,1 0,22 0,19
14 1399,87 1406,25 6,38 1403,06 -0,42 -0,45
15 1499,7 1506,5 6,8 1503,1 -1,1 -1,13
16 1598,2 1606,1 7,9 1602,15 1,3 1,27
17 1699,6 1706,2 6,6 1702,9 -0,5 -0,53
18 1799 1806,1 7,1 1802,55 0,9 0,87
19 1899,9 1906,1 6,2 1903 -0,15 -0,18
20 1999,9 2006,25 6,35 2003,075 0 -0,03
21 2099,95 2106,3 6,35 2103,125 0,15 0,12
22 2199,9 2206,1 6 ,2 2203 -0,35 -0,38
23 2299,7 2306,25 6,55 2302,975 0,25 0,22
24 2399,7 2406 6,3 2402,85 -0,35 -0,38
25 2499,8 2506,45 6,65 2503,125 -0,75 -0,78
26 2599,5 2606,9 7 ,4 2603,2 1,14 1,11
27 2699,79 2706,05 6,26 2702,92 -1,44 -1,47
28 2799,1 2806,8 7 ,7 2802,95 0,12 0,09
29 2899,17 2906,75 7,58 2902,96 0,98 0,95
30 2999,6 3006,2 6 ,6 3002,9 6,6 6,57
Сумма 0,8 -0,03