Н 7,5 6,5 5,2 4,6 2,1 1,6 1,5 1,2 0,9 0,8 0,6 0,4
0,2 В 11,9 11 10,4 10 6,7 5,2 5 4 3,2 2,9 2,1 1,7
Н 7 6,2 5,8 5,5 4,7 3,9 3,8 3,2 2,1 1,9 1,4 1 2
0,5 В 19 17,3 16 14,8 11,5 9,5 9,1 7 5,6 5,2 3,8 2,9
Н 10 9,3 9,7 9,2 7,2 5,7 5,5 4,5 3,8 3,6 2,9 2,5
1
В 25,5 22,4 21,3 20 13,3 11,1 10,6 8 6,9 6,6 5,5 4,6
Н 15 13,2 11,8 10,9 8 6,4 6,2 5 4,4 4,2 , 3,8 3,5
5 В 42 40 38 35 27 22 21,4 17 14,8 13,8 12 10
Н 30 28,5 27 24 16 12,5 12 9,4 8,3 7,7 7 6
10 В 59 56 52 50 31,5 27 26,3 23 19,5 18,2 14,8 11 ,6
Н 39 36 33 30 20,5 16,3 15,7 13 10,5 9,8 8,3 7
Характер
пожаров
Отдельные Сплошные
Горения и