HGI 3-21-63/8000 190 63/3 0,025/0,048 0,048
HGI 3-15,8-100/9000 300 100/3 0,03/0,06 0,06
HGI 3-25,3-100/8600 300 100/3 0,03/0,06 0,06
HGI 5-15,8-120/9000 360 120/3 0,03/0,06 0,06
HGI 5-25,3-120/8600 360 120/3 0,03/0,06 0,06
*HECS-23-80/8500, 10500 220 80/3 0,03/0,06 0,06
*HECS-25,3-100/10500, 13000, 18000 280 100/3 0,03/0,06 0,06
*HECS-25,3-130/13000, 18000 360 120/3 0,03/0,06 0,06
*HEC 7-30-200/24000 600 200/3 0,03/0,056 0,056
*HEC 8-30-200/28000 600 200/3 0,03/0,056 0,056
ВЭК-35-31,5/2500, 3150 81 31,5/3 0,06/0,075 0,28
ВГТЗ-110-40/2500 102 40/3 0,035/0,055 0,062
ВГТЗ-220-40/2500 102 40/3 0,035/0,055 0,062
Выключатели нагрузки
ВНР-10-0,4/400 25 10/1 - -
ВНП-10-0,4/400 25 10/1 - -
ВНА-10-0,63/630 50 20/3 - -
КАГ-24-30/30000 500 190/3 0,12/0,15 0,24
Выключатели наружной установки
Масляные
ВМУЭ-35-25/1000, 1250 64 25/4 0,06/0,075 0,3
МКП-35-25/1000 64 25/4 0,06/0,08 0,4
МКП-110-20/630, 1000 52 20/3 0,05/0,07 0,6
Воздушные
ВВУ-35-40/2000, 3150 102 40/3 0,06/0,07 0,15
ВВУ-110-40/2000 102 40/3 0,06/0,08 0,2
ВВБК-110-50/3150 128 56/3 0,05/0,06 0,1
ВВБМ-110-31,5/2000 90 35/3 0,05/0,07 0,2
ВВБ-220-31,5/2000 102 40/3 0,05/0,07 0,2
ВВД-220-40/2000 102 40/3 0,06/0,08 0,24
ВВБК-220-56/3150 143 56/3 0,03/0,04 0,082
ВВД-330-40/3150 102 40/2 0,06/0,08 0,24
ВВБ-500-35,5/2000 102 40/3 0,03/0,04 0,1
ВВБК-500-50/3200 128 50/2 0,03/0,04 0,1
Элегазовые
ВЭК-110-40/2000 102 40/2 0,04/0,06 0,09
ВГТ-110-40/2500 102 40/3 0,035/0,055 0,062
Продолжение таблицы 4.4
Тип выключателя
Стойкость
Время
отключения