Таблица 42
Характеристика грузолебедочных грузовых устройств
Типоразмер
Грузоподъемность лебедки, кг
Кратность полиспаста, i
п
Размеры, мм Подвижные блочные обоймы Неподвижные блочные обоймы
D
А
5
min
А
6
min
A
7
min
Рис.
Число обойм
Число блоков в обойме
Размеры, мм
Рис.
Число обойм
Число блоков в обойме
Размеры, мм
А
11
А
12
А
13
L А
11
А
12
А
13
L
8080ТПЛ-120
6300
4
250
550 1000 1800 2
2
2 470 650 850 1110 1
2
1 650 850 - 1100
10080ТПЛ-120 550 1000 1800 2 2 470 650 850 1110 1 1 650 850 - 1100
8080ТПЛ-160 600 550 1800 2 2 470 650 850 1110 1 1 650 850 - 1100
10080ТПЛ-160 600 600 2500 2 2 470 650 850 1110 1 1 650 850 - 1100
12080ТПЛ-160 600 600 2500 2 2 470 650 850 1110 1 1 650 850 - 1100
14080ТПЛ-160 600 600 2500 2 2 470 650 850 1110 1 1 650 850 - 1100
16080ТПЛ-160 600 600 2500 2 2 470 650 850 1110 1 1 650 850 - 1100
20080ТПЛ-160 600 600 2500 2 2 470 650 850 1110 1 1 650 850 - 1100
100100ТПЛ-180
6
600 600 2500 3 3 420 620 1100 1380 2 2 580 760 960 1220
120100ТПЛ-180 600 600 2500 3 3 420 620 1100 1380 2 2 580 760 960 1220
140100ТПЛ-180 600 600 2500 3 3 420 620 1100 1380 2 2 580 760 960 1220
160100ТПЛ-180 600 600 2500 3 3 420 620 1100 1380 2 2 580 760 960 1220
200100ТПЛ-180 600 600 2500 3 3 420 620 1100 1380 2 2 580 760 960 1220
8080РПЛ-120
6300
4
250
600 550 1800 2
2
2 470 650 850 1110 3
2
3 310 460 940 1270
10080РПЛ-120 600 550 1800 2 2 470 650 850 1110 3 3 310 460 940 1270
8080РПЛ-160 600 600 2500 2 2 470 650 850 1110 3 3 310 460 940 1270
10080РПЛ-160 600 600 2500 2 2 470 650 850 1110 3 3 310 460 940 1270
12080РПЛ-160 600 600 2500 2 2 470 650 850 1110 3 3 310 460 940 1270
14080РПЛ-160 600 600 2500 2 2 470 650 850 1110 3 3 310 460 940 1270
16080РПЛ-160 600 600 2500 2 2 470 650 850 1110 3 3 310 460 940 1270
20080РПЛ-160 600 600 2500 2 2 470 650 850 1110 3 3 310 460 940 1270
100100РПЛ-180
6
1500 2600 3000 3 3 420 620 1100 1380 4
4
2 260 400 1320 1500
120100РПЛ-180 1500 2600 2500 3 3 420 620 1100 1380 4 2 260 400 1320 1500