A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
6 13 5 11 14 15 12 9 7 8
W W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10
0,25 0,38 0,59 0,64 0,83 0,31 0,21 0,39 0,72 0,57
n1 1,5 4,94 2,95 7,04 11,62 4,65 2,52 3,51 5,04 4,56 11,62
n2 1,5 4,94 2,95 7,04 9,64 4,65 2,52 3,51 5,04 4,56 21,26
n3 1,5 4,94 2,95 7,04 8 4,65 2,52 3,51 5,04 4,56 29,26
n4 1,5 4,94 2,95 7,04 6,64 4,65 2,52 3,51 5,04 4,56 36,3
n5 1,5 4,94 2,95 1,18 6,64 4,65 2,52 3,51 5,04 4,56 42,94
n6 1,5 4,94 2,95 1,18 4,57 4,65 2,52 3,51 5,04 4,56 47,98
n7 1,5 4,94 2,95 1,18 4,57 4,65 2,52 3,51 0,7 4,56 52,92
n8 1,5 0,0056 2,95 1,18 4,57 4,65 2,52 3,51 0,7 4,56 57,57
n9 1,5 0,0056 2,95 1,18 4,57 0,00039 2,52 3,51 0,7 4,56 62,14
n10 1,5 0,0056 2,95 1,18 2,17 0,00039 2,52 3,51 0,7 4,56 66,7
Суммарная
вероятность
%