Продолжение табл. 2
Страны и
территории
ВВП по ППС, млрд.
дол.
Доля страны в
совокупном ВВП
по ППС, 2005
ВВП на душу населения по
ППС, дол.
ВВП на душу населения по
ППС (США=100%)
1996 1999 2005 1996 1999 2002 2005 1996 1999 2002 2005
Венесуэла 153,7 - 262,8 0,48 - - - 9888 - - - 23,7
Африка - - 1835,7 3,34 - - - 2223 - - - 5,3
ЮАР 217,9 - 397,5 0,72 - - - 8477 - - - 20,3
ОЭСР - 25305,5 36469,0 66,33 - 22671 - 26404 - 67,0 - 63,4
Австралия 389,4 468,0 671,5 1,22 21992 24716 27899 32798 77,0 73,0 77,0 78,7
Австрия 178,4 207,9 280,8 0,51 22135 25697 30101 34108 80,0 76,0 83,0 81,8
Бельгия 225,6 252,2 336,0 0,61 22211 24672 28630 32077 80,0 73,0 79,0 77,0
Болгария 33,8 51,4 72,2 0,13 - 6263 7064 9353 - 19,0 20,0 22,4
Венгрия 95,1 115,8 171,6 0,31 9326 11504 14364 17014 34,0 34,0 40,0 40,8
Германия 1747,3 2019,4 2514,8 4,57 21336 24601 26655 30496 77,0 73,0 74,0 73,2
Греция 138,4 166,4 282,8 0,51 13224 15808 19068 25520 48,0 47,0 53,0 61,2
Дания 121,8 149,1 182,2 0,33 23147 28030 30042 33626 83,0 83,0 83,0 80,7
Израиль 93,7 121,7 156,7 0,28 17288 19955 22617 23845 62,0 59,0 62,0 57,2
Ирландия 65,7 96,9 157,9 0,29 18257 25876 32881 38058 66,0 77,0 91,0 91,3
Испания 599,1 754,7 1183,5 2,15 15257 19145 23196 27270 55,0 57,0 64,0 65,4
Италия 1183,8 1379,9 1626,3 2,96 20254 23937 26733 27750 73,0 71,0 74,0 66,6
Канада 681,5 806,3 1133,0 2,06 22743 26443 29590 35078 82,0 78,0 82,0 84,2
Кипр - 12,9 18,6 0,03 - 19406 20483 24473 - 58,0 57,0 58,7
Корея 607,1 639,5 1027,4 1,87 11563 13647 18443 21342 41,5 40,0 51,0 51,2
Латвия 8,3 15,8 30,4 0,06 - 6624 9553 13218 - 20,0 26,0 31,7
Литва 21,3 28,1 48,1 0,09 5750 7595 10399 14085 21,0 23,0 29,0 33,8
Люксембург 13,2 18,8 32,6 0,06 31846 43036 52177 70014 115,0 128,0 144,0 168,0
Мексика 660,9 813,6 1175,0 2,14 7184 8351 9370 11317 26,0 25,0 26,0 27,2
Нидерланды 326,6 418,7 566,6 1,03 21041 26489 29939 34724 76,0 79,0 83,0 83,3
Норвегия 111,6 129,5 219,8 0,40 25481 29025 36682 47551 92,0 86,0 101,0 114,1
Польша 265,9 348,2 518,0 0,94 6887 9008 11194 13573 25,0 27,0 31,0 32,6
Португалия 137,2 170,5 211,0 0,38 13819 17064 18841 20006 50,0 51,0 52,0 48,0
2