Отвергаемы лично Вами
1. Агрессия 38,4 39 31 29,9
2. Бедность 63 59,4 42,9 40,3
3. Бездуховность 21,8 23,1 18,7 16,7
1-я
анкета
2-я
анкета
Нормы Симво-
лы
Число опрошенных 1501 1500 1566 1512
Выборка № I II III IV
4. Беззаконие 45,3 47 38,5 37,3
5.
Безответственность
25,1 25,3 23,7 21,9
6. Безработица 47,4 46,6 40,5 36,8
7. Болезни 45,4 44 ' 34,4 31,6
8. Взяточничество 23,6 24,5 25,9 23,2
9. Война 50,2 50,4 47,6 48
10. Вырождение 5,5 8 7,5 5,2
11. Глупость 19,4 20,1 22 20,7
12. Жестокость 42,1 39,1 40,7 41,6
13. Зависть 23,2 21,3 21,6 18,6
14. Загрязнение 17,4 16 17 18,4
15. Корысть 9 11,4 12,2 13,4
16. Лень 21,1 19,5 24,4 20,2
17. Месть 14,8 13,9 15,5 15,4
18. Наркомания и
алкоголизм
59,4 59,8 63,1 65,1
19.
Непрофессионализм
9,9 10,1 11,6 8,2
20. Неудача 8 6,1 8 6,5
21. Обман 28,3 27,6 32 35,4
22. Одиночество 18,1 18,3 12,4 14,2
23. Подлость 31,3 27,2 33,9 40
24. Порабощение 10,2 10,5 11,7 12,4
25. Разврат "24,3 26,4 30,4 36,9
26. Разобщенность 4,1 3,4 5,3 4,8
27. Святотатство 7,5 7,3 7,5 7,9
28. Слабость 8,2 7,6 9,5 10,7
29. Хамство 29 26 36,2 43,4
_30. Черствость 10,5 8,4 13,2 16,2
Нет ответа 0,3 0,1 0 0,1
Отвергаемы для нашей страны в целом
1. Агрессия 50,3 46,4 34,6 33,8
2. Бедность 59,2 56,9 45,5 46,6
3. Бездуховность 26,2 26,5 22,9 19,8
^Беззаконие 70 66,8 54,5 56,1
1-я
анкета
2-я
анкета
Нормы Симво-
лы
Число опрошенных 1501 1500 1566 1512
Выборка № I II III IV
5. Безответственность 23,3 23,3 20,9 20,2
6. Безработица 61..1 63,4 54,1 53,9
7. Болезни 16,8 15,3 15 14,2
8. Взяточничество 45,2 45,9 41,6 38,4
9. Война 76,2 71,4 64,8 65,8