Канализационные насосные станции
Канализационные насосные станции
Масса КНС “Иртыш-Эко” без учета массы насосов и щита управления
(масса указана для следующей комплектации: корпус КНС, опускные устройства, корзина для сбора мусора, направляющие
для подъема насосов и корзины, запорная арматура, трубопроводы внутри КНС, лестница, площадка обслжуживания
запорной арматуры)
Стальной корпус
Диаметр
корпуса,
м
Высота
корпуса,
м
Толщина
стенки,
мм
Масса КНС без
насосов и щита
управления , кг
1,4 2 16 1 950
1,4 2,5 16 2 200
1,4 3 16 2 500
1,4 3,5 16 2 750
1,4 4 16 3 050
1,4 4,5 16 3 300
1,4 5 16 3 600
1,4 5,5 16 3 850
1,4 6 16 4 150
1,4 6,5 16 4 400
1,4 7 16 4 700
1,4 7,5 16 4 950
1,4 8 16 5 250
1,4 8,5 16 5 500
1,4 9 16 5 800
1,4 9,5 16 6 050
1,4 10 16 6 350
Диаметр
корпуса,
м
Высота
корпуса,
м
Толщина
стенки,
мм
Масса КНС без
насосов и щита
управления , кг
1,7 2 16 2 550
1,7 2,5 16 2 900
1,7 3 16 3 200
1,7 3,5 16 3 550
1,7 4 16 3 900
1,7 4,5 16 4 200
1,7 5 16 4 550
1,7 5,5 16 4 900
1,7 6 16 5 200
1,7 6,5 16 5 550
1,7 7 16 5 900
1,7 7,5 16 6 200
1,7 8 16 6 550
1,7 8,5 16 6 900
1,7 9 16 7 200
1,7 9,5 16 7 550
1,7 10 16 7 900
Диаметр
корпуса,
м
Высота
корпуса,
м
Масса
корпуса,
кг
Масса КНС без
насосов и щита
управления , кг
1,5 2 350 750
1,5 2,5 400 800
1,5 3 500 900
1,5 3,5 550 950
1,5 4 650 1 050
1,5 4,5 700 1 100
1,5 5 800 1 200
1,5 5,5 850 1 250
1,5 6 950 1 350
1,5 6,5 1 000 1 400
1,5 7 1 100 1 500
1,5 7,5 1 150 1 550
1,5 8 1 250 1 650
1,5 8,5 1 300 1 700
1,5 9 1 400 1 800
1,5 9,5 1 450 1 850
1,5 10 1 550 1 950
1,5 11 1 650 2 050
1,5 12 1 800 2 200
Диаметр
корпуса,
м
Высота
корпуса,
м
Масса
корпуса,
кг
Масса КНС без
насосов и щита
управления , кг
2,2 2 650 1 150
2,2 2,5 800 1 300
2,2 3 900 1 400
2,2 3,5 1 000 1 500
2,2 4 1 100 1 600
2,2 4,5 1 200 1 700
2,2 5 1 300 1 800
2,2 5,5 1 400 1 900
2,2 6 1 550 2 050
2,2 6,5 1 650 2 150
2,2 7 1 750 2 250
2,2 7,5 1 850 2 350
2,2 8 1 950 2 450
2,2 8,5 2 050 2 550
2,2 9 2 200 2 700
2,2 9,5 2 300 2 800
2,2 10 2 400 2 900
2,2 11 2 600 3 100
2,2 12 2 850 3 350
Диаметр
корпуса,
м
Высота
корпуса,
м
Масса
корпуса,
кг
Масса КНС без
насосов и щита
управления , кг
2,6 2 850 1 550
2,6 2,5 950 1 650
2,6 3 1 100 1 800
2,6 3,5 1 200 1 900
2,6 4 1 350 2 050
2,6 4,5 1 500 2 200
2,6 5 1 600 2 300
2,6 5,5 1 750 2 450
2,6 6 1 850 2 550
2,6 6,5 2 000 2 700
2,6 7 2 100 2 800
2,6 7,5 2 250 2 950
2,6 8 2 350 3 050
2,6 8,5 2 500 3 200
2,6 9 2 650 3 350
2,6 9,5 2 750 3 450
2,6 10 2 900 3 600
2,6 11 3 150 3 850
2,6 12 3 400 4 100
Диаметр
корпуса,
м
Высота
корпуса,
м
Масса
корпуса,
кг
Масса КНС без
насосов и щита
управления , кг
3,0 2 1 050 1 750
3,0 2,5 1 200 1 900
3,0 3 1 300 2 000
3,0 3,5 1 450 2 150
3,0 4 1 600 2 300
3,0 4,5 1 750 2 450
3,0 5 1 900 2 600
3,0 5,5 2 050 2 750
3,0 6 2 200 2 900
3,0 6,5 2 350 3 050
3,0 7 2 500 3 200
3,0 7,5 2 650 3 350
3,0 8 2 800 3 500
3,0 8,5 2 950 3 650
3,0 9 3 100 3 800
3,0 9,5 3 250 3 950
3,0 10 3 400 4 100
3,0 11 3 700 4 400
3,0 12 3 950 4 650
Стеклопластиковый корпус
196