4 1,3750 1,3760 0,9200 0,9210 1,510 1,520 1,510 1,515 10 12 2750 2800 17 7
5 1,3650 1,3660 0,8930 0,8940 1,450 1,460 1,525 1,530 8 10 2800 2850 18 8
6 1,3850 1,3860 0,8970 0,8980 1,460 1,470 1,540 1,545 9 11 2850 2900 20 10
7 1,3900 1,3910 0,8950 0,8960 1,520 1,530 1,550 1,555 5 7 2950 3000 19 9
8 1,3550 1,3560 0,9000 0,9010 1,480 1,490 1,560 1,565 6 8 2650 2700 22 12
9 1,3750 1,3760 0,9200 0,9210 1,490 1,500 1,530 1,535 7 9 2600 2650 16 6
10 1,3650 1,3660 0,8930 0,8940 1,510 1,520 1,495 1,500 10 12 2700 2750 17 7
11 1,3850 1,3860 0,8970 0,8980 1,450 1,460 1,500 1,505 8 10 2750 2800 18 8
12 1,3700 1,3710 0,8950 0,8960 1,460 1,470 1,510 1,515 9 11 2800 2850 20 10
13 1,3600 1,3610 0,9000 0,9010 1,520 1,530 1,525 1,530 5 7 2850 2900 19 9
14 1,3800 1,3810 0,9200 0,9210 1,480 1,490 1,540 1,545 6 8 2950 3000 22 12
15 1,3750 1,3760 0,8930 0,8940 1,490 1,500 1,550 1,555 7 9 2650 2700 16 6
16 1,3650 1,3660 0,8970 0,8980 1,510 1,520 1,560 1,565 10 12 2600 2650 17 7
17 1,3700 1,3710 0,8950 0,8960 1,450 1,460 1,530 1,535 8 10 2700 2750 18 8
18 1,3600 1,3610 0,9000 0,9010 1,460 1,470 1,495 1,500 9 11 2750 2800 20 10
19 1,3800 1,3810 0,9200 0,9210 1,520 1,530 1,500 1,505 5 7 2800 2850 19 9
20 1,3750 1,3760 0,8930 0,8940 1,480 1,490 1,510 1,515 6 8 2850 2900 22 12
21 1,3650 1,3660 0,8970 0,8980 1,490 1,500 1,525 1,530 7 9 2950 3000 16 6
22 1,3850 1,3860 0,8950 0,8960 1,510 1,520 1,540 1,545 10 12 2650 2700 17 7
23 1,3900 1,3910 0,9000 0,9010 1,450 1,460 1,550 1,555 8 10 2600 2650 18 8
24 1,3550 1,3560 0,9200 0,9210 1,460 1,470 1,560 1,565 9 11 2700 2750 20 10
25 1,3700 1,3710 0,8930 0,8940 1,520 1,530 1,530 1,535 5 7 2750 2800 19 9
26 1,3600 1,3610 0,8970 0,8980 1,480 1,490 1,495 1,500 6 8 2800 2850 22 12
27 1,3800 1,3810 0,8950 0,8960 1,490 1,500 1,500 1,505 7 9 2850 2900 16 6
28 1,3700 1,3710 0,9000 0,9010 1,510 1,520 1,510 1,515 10 12 2950 3000 17 7
29 1,3600 1,3610 0,9200 0,9210 1,450 1,460 1,525 1,530 8 10 2650 2700 18 8
30 1,3800 1,3810 0,8930 0,8940 1,460 1,470 1,540 1,545 9 11 2600 2650 20 10
31 1,3750 1,3760 0,8970 0,8980 1,520 1,530 1,550 1,555 5 7 2700 2750 19 9
32 1,3650 1,3660 0,8950 0,8960 1,480 1,490 1,560 1,565 6 8 2750 2800 22 12
33 1,3850 1,3860 0,9000 0,9010 1,490 1,500 1,530 1,535 7 9 2800 2850 16 6
34 1,3900 1,3910 0,9200 0,9210 1,510 1,520 1,495 1,500 10 12 2850 2900 17 7
35 1,3550 1,3560 0,8930 0,8940 1,450 1,460 1,500 1,505 8 10 2950 3000 18 8
ЛИТЕРАТУРА
1. Деньги.Кредит.Банки. Учебник для ВУЗов под ред. Кравцовой
Г.И. Мн. 2007.
2. Деньги.Кредит.Банки.: Учебник для вузов. / Е.Ф. Жуков, Л.М.
Максимова, А.В. Печникова и др.; Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и
биржи, 2005. – 622с.
3. Деньги.Кредит.Банки: Учебник / Г.Е. Алпатов, Ю.В. Базулин и
др.; Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2003 – 624 с.
4. Свиридов О.Ю. Деньги, Кредит, Банки: Учебное пособие. –
Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004.
– 480 с. (Серия «Экономика и управление»).
5. Тарасов В.И. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. – Мн.:
Мисанта, 2003. – 512 с.