
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Фізико-хімічні показники |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| органічні компоненти |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Нафтопродукти |мг/куб.дм | <= 0,1 |не | < 0,01 |п. 1 |
| | | | |визначається| | |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 2 |Поверхнево |мг/куб.дм | <= 0,5 |не | < 0,05 |п. 59 |
| |активні речовини | | |визначається| | |
| |аніонні | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Санітарно-токсикологічні показники |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| а) неорганічні компоненти |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Кобальт** |мг/куб.дм | <= 0,1 |не | <= 0,1 |п. 45 |
| | | | |визначається| | |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 4 |Нікель |мг/куб.дм | <= 0,02 |не | <= 0,02 |п. 45 |
| | | | |в
изначає
ться| | |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 5 |Селен** |мг/куб.дм | <= 0,01 |не | <= 0,01 |п. 21 |
| | | | |визначається| | |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 6 |Хром загальний |мг/куб.дм | <= 0,05 |не | <= 0,05 |п. 45 |
| | | | |визначається| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| б) органічні компоненти |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |Бенз(а)пірен* |мкг/куб.дм| <= 0,005 |не | < 0,002 |п. 46 |
| | | | |визначається| | |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| 8 |Дибромхлорметан**|мкг/куб.дм| <= 10 |не | <= 1 |пп. 42, 50|
| | | | |визначається| | |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| | 1, 2 |мг/куб.дм | | | | |
| 9 |Пестициди | | <= 0,0001 |не |<= 0,0001 |п. 63 |
| | | | |визначається| | |
|-
--+---
--------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| | 1, 3 |мг/куб.дм | | | | |
|10 |Пестициди | | <= 0,0005 |не |<= 0,0005 |п. 63 |
| |(сума) | | |визначається| | |
|---+-----------------+----------+-------------+------------+----------+----------|
| | 4|мкг/куб.дм| | | 2 | |
|11 |Тригалогенметани | | <= 100 |не | <= 10 |пп. 42, 50|
| |(сума) | | |визначається| | |
-----------------------------------------------------------------------------------
--------------
1 Пестициди включають органічні інсектициди, органічні
гербіциди, органічні фунгіциди, органічні нематоциди, органічні
акарициди, органічні альгіциди, органічні родентициди, органічні
слімициди, споріднені продукти (серед них регулятори росту) та їх
метаболіти, продукти реакції та розп
аду. Перелі
к пестицидів, що
визначаються у питній воді, встановлюється в кожному конкретному
випадку та повинен включати тільки ті пестициди, що можуть
знаходитись в джерелі питного водопостачання.
2 Норматив для кожного окремого пестициду. У разі наявності в
джерелі питного водопостачання алдрину, діелдрину, гептахлориду та
гептахлорепоксиду їх вміст у питній воді повинен становити не
більш
е ніж 0,03 мкг/куб.дм для кожної з цих речовин.
3 Сума пестицидів визначається як сума концентрацій кожного
окремого пестициду.
zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/…/main.c… 21/43