Назад
41. Часто задаваемые вопросы (FAQ) по нейронным сетям. -
http://www.utica.kaman.com/techs/neural/neural.html.
42. © Neural Bench Development. Использование нейропарадигмы «Back
Propagation» для решения практических задач. -
http://www.neuralbench.ru/ THEORY/bp_task.htm .
43. © Neural Bench Development. Нейроны, нейронные сети и нейро-
компьютеры. - http://www.neuralbench.ru/ THEORY/introduc.htm .
44. © Neural Bench Development. Постановка и возможные пути
решения задачи обучения нейронных сетей. -
http://www.neuralbench.ru/ THEORY/training.htm .
45. © Neural Bench Development.Основные функциональные
возможности программ моделирования нейронных сетей. -
http://www.neuralbench.ru/ THEORY/soft4sim.htm .
46. © Ward Systems Group, НейроПроект. Описание программного
комплекса NeuroShell Day Trader - http://www.neuroproject.ru/DayTrader.htm.
47. © Ward Systems Group, НейроПроект. Описание программного
комплекса NeuroShell Predictor- http://www.neuroproject.ru/Predictor.htm.
48. © Ward Systems Group, НейроПроект. Оптимизация в NeuroShell
Trader Professional. - http://www.neuroproject.ru/T_optim.htm.
49. © Ward Systems Group, НейроПроект. Электронный учебник по
нейронным сетям. - http://www.neuroproject.ru/oglavl.htm.
50. BrainMaker Professional. User's Guide and Reference Manual, 4th
Edition, California Scientific Software, Nevada City, July, 1993. -
http://www.calsci.com/.
101
ПРИЛОЖЕНИЯ
102
Приложение 1
Характеристики комитета ИНС, сформированного для решения задачи,
описанной в подразделе 2.4.2
ИНС Конфигурация MSE на обучающей
выборке
EUR001 12-32-24-1 0.1316
EUR002 12-32-24-1 0.1304
EUR003 12-32-24-1 0.1383
EUR004 12-32-24-1 0.1405
EUR005 12-32-24-1 0.1387
EUR006 12-32-24-1 0.1316
EUR007 12-32-24-1 0.1262
EUR008 12-32-24-1 0.1423
EUR009 12-32-24-1 0.1255
EUR010 12-32-24-1 0.1273
EUR011 12-32-24-1 0.1260
EUR012 12-32-24-1 0.1283
EUR013 12-32-24-1 0.1333
EUR014 12-32-24-1 0.1361
EUR015 12-32-24-1 0.1293
EUR016 12-32-24-1 0.1296
EUR017 12-32-24-1 0.1272
EUR018 12-32-24-1 0.1318
EUR019 12-32-24-1 0.1273
EUR020 12-32-24-1 0.1291
EUR021 12-32-24-1 0.1293
103
Приложение 2
Характеристики комитета ИНС, сформированного для решения задачи,
описанной в подразделе 2.4.3.
ИНС Конфигурация MSE на обучающей
выборке
EUR001 12-32-24-1 0,1368
EUR002 12-32-24-1 0,1375
EUR003 12-32-24-1 0,1377
EUR004 12-32-24-1 0,1380
EUR005 12-32-24-1 0,1382
EUR006 12-32-24-1 0,1382
EUR007 12-32-24-1 0,1385
EUR008 12-32-24-1 0,1390
EUR009 12-32-24-1 0,1396
EUR010 12-32-24-1 0,1370
EUR011 12-32-24-1 0,1388
EUR012 12-32-24-1 0,1394
EUR013 12-32-24-1 0,1400
EUR014 12-32-24-1 0,1374
EUR015 12-32-24-1 0,1387
EUR016 12-32-24-1 0,1398
EUR017 12-32-24-1 0,1400
EUR018 12-32-24-1 0,1414
EUR019 12-32-24-1 0,1428
EUR020 12-32-24-1 0,1401
EUR021 12-32-24-1 0,1410
EUR022 12-32-24-1 0,1416
EUR023 12-32-24-1 0,1417
EUR024 12-32-24-1 0,1417
EUR025 12-32-24-1 0,1406
EUR026 12-32-24-1 0,1409
EUR027 12-32-24-1 0,1413
EUR028 12-32-24-1 0,1422
EUR029 12-32-24-1 0,1427
EUR030 12-32-24-1 0,1427
104
105