20
2002 104.1 104.6 104.2 101.9 99.3 98.4
98.2 97.6 97.2 96.4 97.6 100.3 100.0
2003 104.1 104.6 104.2 102.0 99.4 98.6
98.4 97.6 97.1 96.2 97.3 100.1 100.0
2004 104.2 104.7 104.4 102.0 99.4 98.7
98.4 97.7 97.1 96.2 97.1 99.9 100.0
2005 104.3 104.6 104.4 102.0 99.5 98.7
98.4 97.8 97.2 96.3 97.0 99.7 100.0
AVGE 103.4 104.0 103.4 101.4 99.0 98.9
99.0 98.5 97.6 96.7 97.7 100.0
Table Total- 15594.69 Mean- 99.97 Std. Dev.- 2.54
Min - 96.24 Max - 105.08
D 10.A Final seasonal component forecasts (прогноз сезонной компоненты
на 2006г.)
From 2006.Jan to 2006.Dec (период рассмотрения)
Observations 12 (число наблюдений)
-----------------------------------------------------------------------------
Jan Feb Mar Apr May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec AVGE
-----------------------------------------------------------------------------
2006 104.4 104.6 104.4 102.0 99.5 98.7
98.4 97.9 97.2 96.3 97.1 99.6 100.0
D 11 Final seasonally adjusted data (данные без учёта сезонности)
From 1993.Jan to 2005.Dec (период рассмотрения)
Observations 156 (число наблюдений)
-----------------------------------------------------------------------------
Jan Feb Mar Apr May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL
-----------------------------------------------------------------------------
1993 14. 14. 14. 14. 15. 15.
15. 15. 15. 16. 16. 16. 180.
1994 16. 16. 16. 16. 17. 17.
17. 17. 17. 17. 16. 16. 198.
1995 16. 15. 15. 15. 15. 15.
15. 15. 15. 15. 15. 15. 183.
1996 15. 15. 15. 15. 15. 14.
14. 14. 14. 14. 14. 13. 172.
1997 13. 12. 12. 12. 12. 12.
11. 11. 11. 11. 11. 10. 138.
1998 10. 10. 10. 10. 10. 10.
10. 10. 10. 10. 10. 10. 120.
1999 11. 11. 11. 12. 12. 12.
12. 12. 12. 13. 13. 13. 144.
2000 13. 13. 13. 14. 14. 14.
14. 14. 14. 15. 15. 15. 168.
2001 15. 15. 15. 16. 16. 16.
16. 17. 17. 17. 17. 17. 195.
2002 17. 17. 17. 18. 17. 18.
18. 18. 18. 18. 18. 18. 213.
2003 18. 18. 18. 18. 18. 18.
18. 18. 18. 18. 18. 18. 216.
2004 20. 20. 20. 20. 20. 20.
20. 20. 19. 19. 19. 19. 234.
2005 19. 19. 18. 18. 18. 18.
18. 18. 18. 18. 18. 18. 219.
AVGE 15. 15. 15. 15. 15. 15.
15. 15. 15. 15. 15. 15.
Table Total- 2379.60 Mean- 15.25 Std. Dev.- 2.80
Min - 9.70 Max - 19.77
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)