НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
52
Таблиця 3.2
Рівень зростання ВВП
(у постійних цінах та ПКС 2000 р.; відсотків до попереднього року)
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Країни СНД
Азербайджан –11,8 11,1 9,9 10,6 11,2 10,2 26,4 34,5
Білорусь –10,4 5,8 4,7 5,0 7,0 11,4 9,4 9,9
Вірменія 6,9 5,9 9,6 13,2 14,0 10,5 14,0 13,4
Грузія 2,6 1,8 4,8 5,5 11,1 5,9 9,6 8,6
1
Казахстан –8,2 9,8 13,5 9,8 9,3 9,6 9,7 10,6
1
Киргизстан –5,4 5,4 5,3 0,0 7,0 7,0 –0,2 2,7
Молдова –1,4 2,1 6,1 7,8 6,6 7,4 7,5 4,6
1
Російська Федерація –4,1 10,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 6,7
Таджикистан –6,0 8,3 9,6 10,8 11,0 10,3 6,7 7,0
Туркменістан –7,2 5,5 4,3 0,3 3,3 4,5 9,6 ...
Узбекистан –0,9 4,0 4,2 4,0 4,4 7,7 7,0 7,3
1
Україна –12,2 5,9 9,2 5,2 9,6 12,1 2,7 7,1
Інші країни світу
Австрія 1,9 3,4 0,8 0,9 1,1 2,4 2,0 3,1
Бельгія 2,4 3,7 0,8 1,5 1,0 3,0 1,1 3,1
Болгарія 3,3 5,9 4,5 5,4 5,0 6,6 6,2 6,1
Великобританія 2,9 3,8 2,4 2,1 2,7 3,3 1,9 2,8
Греція 2,1 4,5 5,1 3,8 4,8 4,7 3,7 3,8
Данія 3,1 3,5 0,7 0,5 0,4 2,1 3,1 3,2
Естонія 4,5 7,9 7,7 8,0 7,1 8,1 10,5 10,9
Іспанія 2,8 5,0 3,6 2,7 3,0 3,2 3,5 3,8
Італія 2,8 3,6 1,8 0,3 0,0 1,1 0,0 1,7
Латвія –0,9 8,4 8,0 6,5 7,2 8,6 10,2 11,0
Литва 5,2 4,1 6,6 6,9 10,3 7,3 7,6 7,8
Німеччина 1,9 3,2 1,2 0,0 –0,2 1,2 0,9 2,7
Польща 7,0 4,2 1,1 1,4 3,8 5,3 3,5 5,2
Португалія 4,3 3,9 2,0 0,8 –1,1 1,2 0,4 1,2
Румунія 7,2 2,2 5,8 5,2 5,3 8,4 4,1 7,2
Словаччина 5,8 2,0 3,2 4,1 4,2 5,4 6,0 ...
Словенія ... 4,1 2,7 3,5 2,6 4,4 4,0 5,2
США 2,5 3,7 0,8 1,6 2,5 3,9 3,2 3,3
Угорщина 1,5 5,2 4,1 4,3 4,1 4,9 4,2 3,9
Фінляндія 3,4 5,0 2,6 1,6 1,8 3,7 2,9 5,5
Франція 2,2 4,0 1,9 1,0 1,1 2,3 1,2 2,2
Хорватія 6,8 2,9 4,4 5,6 5,3 4,3 4,3 4,8
1
Січень–вересень.