
118
#" 35
#! (&(#)#Q' -!1
&#")!R &*
" <’% Z! %
* * * *
+
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1986 21,5 24,0 22,0 25,0 37,1 37,0 37,5 38,5 169,5 167,5 164,0 164,0 140,0 136,0 135,0 138,0
1987 22,0 23,0 21,0 24,0 37,3 36,5 36,0 39,3 169,0 167,0 162,0 162,0 132,0 133,0 140,0 137,0
1988 23,0 25,0 22,0 26,0 37,5 37,5 35,0 40,0 168,0 166,0 159,5 162,0 135,0 130,0 136,0 135,0
1989 22,0 24,0 25,0 25,0 37,0 37,2 37,0 41,0 167,5 165,5 157,5 155,0 133,0 129,0 131,0 134,0
1990 24,0 26,0 27,0 27,0 38,0 37,0 38,0 41,0 165,0 158,5 156,5 147,0 139,0 140,0 131,0 135,0
1991 27,0 29,0 30,0 30,0 38,8 38,1 39,6 42,0 162,0 153,0 156,5 141,5 135,0 138,0 136,0 130,0
1992 29,0 30,0 32,0 32,0 39,5 39,6 41,3 43,0 158,0 147,5 154,5 136,1 137,0 136,0 135,0 127,0
1993 33,0 32,0 34,0 34,0 40,4 41,5 43,0 44,0 155,0 142,0 154,0 132,5 134,0 137,0 130,0 120,0
1994 36,0 33,0 36,0 36,0 41,0 43,2 45,0 45,0 152,0 138,5 153,0 131,5 131,0 136,0 130,0 118,0
1995 38,0 35,0 36,0 38,0 42,2 45,0 46,0 46,0 147,5 135,0 152,0 129,5 131,0 132,0 125,0 112,0
1996 40,0 35,0 36,0 39,0 43,7 47,0 48,0 46,5 145,5 132,0 151,5 128,0 127,0 130,0 125,0 111,0
1997 42,0 36,0 38,0 40,0 45,0 49,5 50,0 48,0 142,5 129,5 150,0 127,5 128,0 131,0 120,0 105,0
1998 43,0 37,0 37,0 41,0 46,7 51,0 51,0 48,5 138,0 126,3 149,0 127,0 123,0 129,0 119,0 105,0
1999 44,0 37,0 39,0 42,0 49,0 54,0 53,0 49,2 137,0 125,5 148,0 125,5 123,0 126,0 116,0 100,0
2000 44,0 38,0 39,0 42,0 52,5 57,5 54,0 51,0 133,0 123,3 147,5 126,0 120,0 125,0 113,0 99,0
* .
118